FLR6Y
Isolationsreduzierte Fahrzeugleitungen
- Norm: ISO 6722 Klasse F
- Leiter: Elektrolyt-Kupfer, blank
- Isolierung: FEP nach Norm -40°C/+200°C
Die Leitungen entsprechen der EU-Richtlinie für Altfahrzeuge 2000/53/EG (EU-Altautoverordnung).
Nennquerschnitt | Anzahl Einzeldrähte | Ø Einzeldrähte max. mm | Widerstand bei 20°C max. Cu-blank mOhm/m | Wanddicke mm | Füllmenge je NPS ca. m | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|
TYP A | . | . | . | . | . | . |
FLR6Y 0,35-A | 7 | 0,26 | 52,0 | 0,25 | 18.000 | 3108 |
FLR6Y 0,50-A | 19 | 0,190 | 37,1 | 0,28 | 14.000 | 3108 |
FLR6Y 0,75-A | 19 | 0,23 | 24,7 | 0,28 | 9.500 | 3108 |
FLR6Y 1,00-A | 19 | 0,26 | 18,5 | 0,30 | 7.500 | 3108 |
Typ B | . | . | . | . | . | . |
FLR6Y 1,50-B | 30 | 0,26 | 12,7 | 0,30 | 5.500 | 3108 |
FLR6Y 2,50-B | 50 | 0,26 | 7,6 | 0,35 | 3.200 | 3108 |
FLR6Y 4,00-B | 56 | 0,31 | 4,7 | 0,40 | 2.000 | 3108 |
- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr
- Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.
Datenblatt herunterladen