(N)GFLCGÖU Flach- und Rundleitung

Aufbau  

Leiter Werkstoff:                              Cu-Litze blank
Leiterklasse:                                    nach DIN VDE 0250-809, IEC 60228
Isolierung:                                        EPR-Mischung
Außenmantel:                                  Gummi-Mischung 
Außenmantelfarbe:                          schwarz
Nennspannung:                               nach DIN VDE 300/500 V, geignet für 0,6/1 kV
Prüfspannung:                                 3500 V
Strombelastbarkeit:                         VDE 0298-4
kleinster Biegeradius:                      fest 5xD
                                                        bewegt 5xD
Betriebstemperatur:                         fest -50°C bis +90°C
                                                         bew. -35°C bis +90°C
Kurzschlusstemperatur am Leiter:   max. + 250°C
Strombelastbarkeit:                          VDE 0298-4

Anwendung: 

Einsetzbar als Energie- und Steuerleitungen, insbesondere an Hebezeugen, Transportanlagen, Werkzeugmaschinen, Kran- und Containerbrücken usw.,
bei mittleren mechanischen Beanspruchungen und bei betriebsmäßig starken Biegungen in nur einer Ebene, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien.

 

Technische Daten:

● flammwidrig nach VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (entspricht DIN VDE 0472-804 Prüfart B)

● ölbeständig HD/EN/IEC 60811-2-1, DIN VDE 0473-811-2-1

● ozonbeständig

● UV-beständig

● feuchtebeständig

 


Bezeichnung Aufbau mm Abmessung mm Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km Artikel-Nr.
(N)GFLCGÖU-J 4 x 1,5 6,7 x 19,0 115,00 220,00 6621040150
(N)GFLCGÖU-J 8 x 1,5 7,8 x 37,0 231,00 470,00 6621080150
(N)GFLCGÖU-J 10 x 1,5 7,6 x 48,9 276,00 790,00 6621100150
(N)GFLCGÖU-J 12 x 1,5 8,8 x 56,0 364,00 745,00 6621120150
(N)GFLCGÖU-J 4 x 2,5 7,8 x 23,2 168,00 290,00 6621040250
(N)GFLCGÖU-J 6 x 2,5 7,7 x 23,7 270,00 610,00 6621060250
(N)GFLCGÖU-J 12 x 2,5 8,7 x 67,0 575,00 1020,00 6621120250
PUR-HF -O 1 x 150 22,0 - 23,0 1440,0 1485,0 2613001150
PUR-HF -O 1 x 185 24,4 - 25,6 1776,0 1825,0 2613001185
PUR-HF -O 1 x 240 27,9 - 29,1 2304,0 2302,0 2613001240
PUR-HF - J 3 x 1,5 7,2 - 7,8 43,0 91,0 2613003015
PUR-HF - J 4 x 1,5 8,3 - 8,9 58,0 112,0 2613004015
PUR-HF - J 7 x 1,5 9,0 - 11,0 101,0 170,0 2613007015
PUR-HF - J 12 x 1,5 14,5 - 15,3 173,0 314,0 2613012015
PUR-HF - J 18 x 1,5 14,7 - 15,5 259,0 375,0 2613018015
PUR-HF - J 24 x 1,5 16,8 - 17,6 346,0 495,0 2613024015
PUR-HF - J 30 x 1,5 20,0 - 22,0 432,0 680,0 2613030015
PUR-HF - J 3 x 2,5 8,7 - 9,3 72,0 124,0 2613003025
PUR-HF - J 4 x 2,5 9,4 - 10,0 96,0 153,0 2613004025
PUR-HF - J 5 x 2,5 10,0 - 10,8 120,0 179,0 2613005025
PUR-HF - J 7 x 2,5 11,7 - 12,5 168,0 245,0 2613007025
PUR-HF - J 12 x 2,5 16,7 - 17,5 288,0 461,0 2613012025
PUR-HF - J 18 x 2,5 16,9 - 17,7 432,0 573,0 2613018025
PUR-HF - J 24 x 2,5 19,4 - 20,2 576,0 761,0 2613024025
PUR-HF - J 30 x 2,5 25,5 - 27,5 720,0 1080,0 2613030025
PUR-HF - J 4 x 4 10,5 - 11,3 154,0 223,0 2613004004
PUR-HF - J 5 x 4 11,8 - 12,6 192,0 288,0 2613005004
PUR-HF - J 4 x 6 12,3 - 13,1 230,0 313,0 2613004006
PUR-HF - J 5 x 6 13,0 - 15,0 288,0 402,0 2613005006
PUR-HF - J 4 x 10 15,2 - 16,0 384,0 515,0 2613004010
PUR-HF - J 5 x 10 15,7 - 16,8 480,0 629,0 2613005010
PUR-HF - J 4 x 16 17,9 - 18,7 614,0 749,0 2613004016
PUR-HF - J 5 x 16 19,5 - 20,5 768,0 920,0 2613005016
PUR-HF - J 4 x 25 21,3 - 22,3 960,0 1153,0 2613004025
PUR-HF - J 5 x 25 23,4 - 24,4 1200,0 1373,0 2613005025
PUR-HF - J 4 x 35 26,0 - 27,2 1344,0 1653,0 2613004035
PUR-HF - J 4 x 50 30,8 - 32,4 1920,0 2404,0 2613004050
  • Weitere Anfertigungen auf Anfrage
  • Alle Angaben ohne Gewähr
  • Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.

Datenblatt herunterladen