Festoonflex C-PUR-HF

Anwendung:       als Energie- und Steuerleitung bei sehr hohen mechanischen
                 Beanspruchungen, betriebsmäßig großen Biegehäufigkeiten,
                 insbesondere für den Einsatz auf Leitungswagen, Schleppketten
                 an beweglichen Teilen von Werkzeugmaschinen, Förderanlagen u.ä.
                 in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. 

Besonderheiten:  - LBS-frei/silikonfrei (Bei Produktion)
                 - halogenfrei
                 - auch als FESTOONFLEX PUR-HF mit geschirmten Aderpaaren erhältlich
                   siehe Tabelle
                 - auf Anfrage auch als Variante für den ständigen Einsatz im Wasser
                   (kein Trinkwassser) bis 50m
                   Tauchtiefe erhältich.  

Hinweise:        - RoHS-konform
                 - konform zur 2006/95/EG Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie") CE
                 - für Fahrgeschwindigkeiten auf Leitungswagen bis max. 240m/min
                 - Dauerzugbelastung ohne Tragorgan max. 25N/mm² dynamisch
                 - Sonderausführungen, andere Abmessungen, Querschnitte, Ader- und
                   Mantelfarben fertigen wir auf Anfrage

Aufbau & Technische Daten 

Leiter Werkstoff:          Cu-Litze blank
Leiterklasse:              nach DIN VDE 0295 Klasse 5 bzw. IEC 60228 cl.5
Aderisolationswerkstoff:   auf Polyesterbasis
Aderkennung:               nach Din  0293-308 bis 5 Adern farbig, ab 6 Adern weiss mit
                           schwarzen Ziffern mit oder ohne GNGE
Verseilung:                Adern mit Lagen verseilt
Tragorgan:                 mehradrige Leitungen mit zentralem Textilelement
Innenmantelwerkstoff:      PUR, nur Leitungen mit 2, 3, 4 und 5 Adern und Leitungen mit
                           Paarverseilung
Berührungsschutz:          PETP-Folie, überlpappend
Gesamtschirm:              CU-Geflecht verzinnt, Bedeckung ca. 85%
Berührungsschutz:          Polyestervlies, überlappend
Außenmantelwerkstoff:      PUR
Mantelfarbe:               schwarz
Aufdruck:                  ja

Nennspannung:              Uo/U: 0,6/1kV
Prüfspannung:              2,5kV
Strombelastbarkeit:        nach DIN VDE, siehe techn. Anhang
kleinster Biegeradius:     fest 6xd
                           bewegt 6xd
Betriebstemperatur:        fest -50°C bis +90°C
                           bew. -40°C bis +90°C
Temperatur am Leiter:      max. + 90°C
Brandverhalten:            in Anlehnung an IEC 60332-2-1
Ölbeständigkeit:           nach EN 60811-2-1
Standard:                  in Anlehnung an DIN VDE 0250


Festoonflex C Abmessung n x mm² Außen-Ømm (min-max) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km Artikel-Nr.
PUR-HF -O 1 x 25 10,7 - 11,6 310,0 325,0 2614001025
PUR-HF -O 1 x 35 12,5 - 13,3 406,0 435,0 2614001035
PUR-HF -O 1 x 50 15,6 - 16,4 550,0 605,0 2614001050
PUR-HF -O 1 x 70 17,3 - 18,1 747,0 808,0 2614001070
PUR-HF -O 1 x 95 19,1 - 19,9 998,0 1035,0 2614001095
PUR-HF -O 1 x 120 21,2 - 22,2 1306,0 1321,0 2614001120
PUR-HF -O 1 x 150 23,3 - 24,3 1613,0 1643,0 2614001150
PUR-HF -O 1 x 185 25,8 - 27,0 1903,0 1994,0 2614001185
PUR-HF -O 1 x 240 28,7 - 29,9 2474,0 2488,0 2614001240
PUR-HF -O 2 x 1,5 9,4 - 11,4 74,0 140,0 2614002015
PUR-HF - O 4 x (2 x 1) 16,1 - 16,9 140,0 440,0 261404x2x1
PUR-HF - O 3 x (2 x 1,5) 16,1 - 17,5 153,0 346,0 26143x2x15
PUR-HF - O 4 x (2 x 1,5) 17,5 - 19,5 237,0 446,0 26144x2x15
PUR-HF - J 4 x 1,5 11,0 - 11,8 118,0 235,0 2614004015
PUR-HF - J 5 x 1,5 11,3 - 12,9 132,0 225,0 2614005015
PUR-HF - J 7 x 1,5 11,1 - 11,9 192,0 214,0 2614007015
PUR-HF - J 12 x 1,5 15,4 - 16,2 250,0 359,0 2614012015
PUR-HF - J 18 x 1,5 15,4 - 16,2 341,0 418,0 2614018015
PUR-HF - J 4 x 2,5 12,3 - 13,1 157,0 248,0 2614004025
PUR-HF - J 5 x 2,5 13,0 - 13,8 190,0 277,0 2614005025
PUR-HF - J 12 x 2,5 17,6 - 18,4 370,0 526,0 2614012025
PUR-HF - J 18 x 2,5 17,6 - 18,4 621,0 624,0 2614018025
PUR-HF - J 4 x 4 13,8 - 14,6 221,0 326,0 2614004040
PUR-HF - J 5 x 4 14,0 - 16,0 277,0 345,0 2614005040
PUR-HF - J 4 x 6 15,3 - 16,1 300,0 414,0 2614004060
PUR-HF - J 4 x 10 18,6 - 19,4 454,0 643,0 2614004010
PUR-HF - J 4 x 16 21,4 - 22,4 694,0 935,0 2614004016
PUR-HF - J 4 x 25 21,4 - 22,4 1050,0 1361,0 2614004025
PUR-HF - J 4 x 35 24,8 - 26,0 1444,0 1871,0 2614004035
PUR-HF - J 4 x 50 35,8 - 36,8 2124,0 2552,0 2614004050
PUR-HF - O 4 x (2 x 1)C 16,1 - 16,9 206,0 348,0 261404x2x1
PUR-HF - O 6 x (2 x 1)C 19,3 - 20,1 265,0 497,0 261406x2x1
PUR-HF - O 2 x (2 x 1,5)C 14,9 - 16,3 193,0 277,0 26142x2x15
PUR-HF - O 3 x (2 x 1,5)C 17,5 - 19,5 221,0 330,0 26143x2x15
PUR-HF - O 2 x (2 x 2,5)C 17,5 -19,5 215,0 380,0 26142x2x25
PUR-HF - O 3 x (2 x 2,5)C 19,5 - 21,5 245,0 410,0 26143x2x25
  • Weitere Anfertigungen auf Anfrage
  • Alle Angaben ohne Gewähr
  • Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.

Datenblatt herunterladen