UL 3289 XLPE Polyolefin Copolymer metrisch 0,5 qmm - 16 qmm 150°C 600V
- Leiter: Flexible CU-Litze verzinnt, feindrähtig nach VDE 0295
- Aderisolation: Polyolefin Copolymer, elektronenstrahlvernetzt
- Kennzeichnung: Bedruckung und Label
- Prüfspannung: 5000 V
- Betriebsspannung UL: 600 V
- Temperaturbereich fest verlegt: -55°C bis + 150°C
- Temperaturbereichbeständigkeit: 155°C / 5000 h
- Biegeradius: fest verlegt >4 x Außen-Ø min. / gelegentlich bewegt >6 x Außen-Ø min.
- flammwidrig: EN/IEC 60332-1-2
- Bedruckung gemäß UL AWM 3289
AWG | qmm | Nennaufbau | Klasse 5 Nennaufbau | Mittlere Isolation (mm) | Außendurchmesser (mm) | Artiklnummer |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | - | 19 x 0.160 | - | 0,76 | 2,35 | 7784220010 |
- | 0,5 | - | 16 x 0,20 | 0,76 | 2,50 | 7784050010 |
20 | - | 19 x 0.203 | - | 0,76 | 2,60 | 7784200010 |
- | 0,75 | - | 24 x 0,20 | 0,76 | 2,75 | 7784075010 |
18 | - | 19 x 0.254 | - | 0,76 | 2,80 | 7784180010 |
- | 1 | - | 32 x 0.20 | 0,76 | 2,85 | 7784001010 |
16 | - | 19 x 0.287 | - | 0,76 | 3,10 | 7784160010 |
- | 1,5 | - | 27 x 0.25 | 0,76 | 3,15 | 7784015010 |
14 | - | 19 x 0.361 | - | 0,76 | 3,40 | 7784140010 |
- | 2,5 | - | 50 x 0.25 | 0,80 | 3,67 | 7784025010 |
12 | - | 65 x 0.254 | - | 0,76 | 4,00 | 7784120010 |
- | 4 | - | 52 x 0.30 | 0,76 | 4,15 | 7784004010 |
10 | - | 37 x 0.404 | - | 0,76 | 4,70 | 7784100010 |
- | 6 | - | 78 x 0.30 | 0,76 | 4,80 | 7784006010 |
8 | - | 49 x 0.455 | - | 1,14 | 6,50 | 7784080010 |
- | 10 | - | 74 x 0,40 | 1,14 | 6,50 | 7784010010 |
- | 16 | - | 126 x 0,40 | 1,60 | 8,90 | 7784016010 |
- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr
- Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.
Datenblatt herunterladen