Silikon UL 3132 AWG 16 - AWG 24
Aufbau
- Leiter: Kupfer flexibel oder starr AWG 30 bis 16 als UL 758
- Aderisolation: Silikonmantel UL 758
Technische Daten
- Prüfspannung: 2 kV AC
- Betriebsspannung: 300 V
- Temperaturbereich: -50°C bis +150°C
- Min. Radius: 5 x Aderdurchmesser
- Durchschlagsfestigkeit: > 15 kV/mm
Aufbauvarianten:
Kupfer blank, verzinnt und vernickelt
AWG-Nr. | Aufbau max. mm | Ader Ø mm | max. Leiterwiderstand max. Ω/km | Cu-Gewicht kg/km | Gesamt-Gewicht kg/km | Lager- Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|
24 (0,25) | 8 x 0,20 | 1,4 | 87,6 | 2,40 | 4,1 | 780124 + Farbe |
22 (0,35) | 11 x 0,20 | 1,5 | 55,4 | 3,36 | 5,2 | 780122 + Farbe |
20 (0,50) | 18 x 0,20 | 1,7 | 34,6 | 5,37 | 8,0 | 780120 + Farbe |
18 (1,00) | 32 x 0,20 | 2,1 | 21,8 | 9,60 | 12,0 | 780118 + Farbe |
16 (1,50) | 30 x 0,25 | 2,4 | 13,7 | 14,40 | 17,0 | 780116 + Farbe |
Massivleiter | . | . | . | . | . | . |
22 | 1 x 0,7 | 1,5 | 54,3 | 3,65 | 8,0 | 780222 + Farbe |
20 | 1 x 0,81 | 1,6 | 33,9 | 4,80 | 10,0 | 780220 + Farbe |
18 | 1 x 1,13 | 1,9 | 21,4 | 9,60 | 15,0 | 780218 + Farbe |
16 | 1 x 1,38 | 2,2 | 13,5 | 14,40 | 21,0 | 780216 + Farbe |
- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr
- Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.
Datenblatt herunterladen