FEP 0,14 bis 95,0mm²

Aufbau

 

  • Leiter:                        Cu-Litze, verzinnt oder versilbert
  • Adernisolation:                FEP

 

Technische Daten

 

  • bei Nennspannung:              250V, 600V, 1000V 
  • Prüfspannung:                  2500V, 3500V, 5000V
  • Biegeradius:                   8 x Kabeldurchmesser
  • Temperaturbereich Leiter:      Cu blank      bis +130°C
                                   Cu verzinnt   bis +180°C
                                   Cu versilbert bis +200°C 
  • Temp.-Bereich Isolierung:     -90°C bis +200°C

 

 


Ø- mm² Litzen-Aufbau n x mm Cu-Inhalt kg/km Außen-Ø mm 250 V Außen-Ø mm 600 V Außen-Ø mm 1.000 V Lager- Nummer
0,14 18 x 0,10 1,4 0,78 0,99 1,27 57...
0,25 14 x 0,15 2,4 0,95 1,15 1,40 57...
0,34 19 x 0,15 3,3 1,07 1,27 1,52 57...
0,50 16 x 0,20 4,8 1,27 1,47 1,73 57...
0,75 24 x 0,20 7,2 - 1,75 1,95 57...
1,0 32 x 0,20 9,6 - 1,95 2,15 57...
1,5 30 x 0,25 14,4 - 2,20 2,40 57...
2,5 50 x 0,25 24,0 - 2,75 2,95 57...
4,0 56 x 0,30 38,0 - 3,40 3,60 57...
6,0 84 x 0,30 58,0 - 4,10 4,30 57...
10,0 80 x 0,40 96,0 - 5,65 5,95 57...
16,0 126 x 0,40 154,0 - 6,65 6,95 57...
25,0 196 x 0,40 240,0 - 8,45 8,75 57...
35,0 276 x 0,40 336,0 - 9,70 10,10 57...
50,0 392 x 0,40 480,0 - 11,20 11,60 57...
70,0 356 x 0,50 672,0 - 13,20 13,60 57...
95,0 470 x 0,50 912,0 - 16,05 16,60 57...
  • Weitere Anfertigungen auf Anfrage
  • Alle Angaben ohne Gewähr
  • Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.

Datenblatt herunterladen