H01N2-E Schweißleitung
Aufbau
- Leiter: Cu-Litze blank, fein- bzw. feinstdrähtig nach VDE 0295 bzw. IEC 60228
- Trennschicht
- Außenmantel: Neopren
- Mantelfarbe: schwarz
Technische Daten
- bei Nennspannung: Uo/U 100/100 V
- Prüfspannung: 1.000 V
- Biegeradius:
H01N2-D 12 x Kabeldurchmesser
H01N2-E 10 x Kabeldurchmesser - Temperaturbereich:
bewegt -25°C bis +80°C
unbewegt -40°C bis +80°C
Ø mm² | Cu-Inhalt kg/km | Litzen- Aufbau | Außen-Ø mm min. - max. | Mantelwanddicke Nennwert mm | Gewicht kg/km | Lager- Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 96,0 | 566 x 0,15 | 6,2 - 8,4 | 1,2 | 119,0 | 2811910010 |
16 | 154,0 | 903 x 0,15 | 7,5 - 9,5 | 1,2 | 181,0 | 2811916010 |
25 | 240,0 | 1407 x 0,15 | 805 - 11,0 | 1,2 | 270,0 | 2811925010 |
35 | 336,0 | 1974 x 0,15 | 10,0 - 12,5 | 1,2 | 363,0 | 2811935010 |
50 | 480,0 | 2830 x 0,15 | 12,0 - 15,0 | 1,5 | 528,0 | 2811950010 |
70 | 672,0 | 3952 x 0,15 | 13,5 - 17,0 | 1,5 | 716,0 | 2811970010 |
95 | 912,0 | 5370 x 0,15 | 16,0 - 19,5 | 1,8 | 994,0 | 2811995010 |
120 | 1.152,0 | 3819 x 0,20 | 17,5 - 21,5 | 1,8 | 1.228,0 | 2811912010 |
- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr
- Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.
Datenblatt herunterladen