Silicone UL 3529 200°C V-FT2
Construction
- Conductor: flexible tin plated copper
- Insulation: Silicone Rubber according to UL 758
- Marking: CSA AWM I A/B 200°C 600 V FT2 AWM STYLE 3529 E 472542
Technical Data
- Voltage rating: 600 V
- Temperature rating: +200°C
- Talcum: yes
AWG-Nr. | Construction mm | Insulation thickness mm | Total Ø mm | Articlenumber |
---|---|---|---|---|
12 | 51 x 0,30 | 0,76 | 4,00 +/- 0,2 | U352901210 |
14 | 44 x 0,25 | 0,76 | 3,50 +/- 0,2 | U352901410 |
16 | 42 x 0,20 | 0,76 | 3,20 +/- 0,2 | U352901610 |
18 | 26 x 0,20 | 0,76 | 2,80 +/- 0,10 | U352901810 |
20 | 17 x 0,20 | 0,76 | 2,60 +/- 0,10 | U352902010 |
22 | 12 x 0,20 | 0,76 | 2,40 +/- 0,10 | U352902210 |
24 | 7 x 0,20 | 0,76 | 2,30 +/- 0,10 | U352902410 |
- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr
- Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.
Datenblatt herunterladen