Glasseidenisolierte UL 5196 600V +250°C
Eigenschaften Allgemein
- Maximale Temperatur im Dauerbetrieb: +250 °C
- Gute Temperaturwechsel- und Korrosionsbeständigkeit
Zulassungen / Normen
- UL-Zulassung gemäß Norm UL 758 – Zulassung Nr.: E501490
- cUL-Zulassung (CSA) gemäß Norm C22.2 Nr. 210 - Zulassung Nr.: E501490
- Vernickeltes Kupfer gemäß Klasse 2% oder 27% gemäß Norm ASTM B355
- Nickel Typ 200 gemäß Norm ASTM B160
- "Horizontal flame test“ gemäß UL-Zulassung
- FT2 „flame rating“ gemäß cUL-Zulassung
Anwendungen
- Verdrahtung von Industrieöfen und Trockenkammern
- Verdrahtung von Widerständen, Filtereinsätzen, Heizplatten und Ringheizkörpern
- Verdrahtung von Haushaltsgeräten für den häuslichen oder gewerblichen Gebrauch
AWG | qmm | Nenndurchmesser (mm) | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
24 | 0,22 | 2,5 | UL51962400 |
22 | 0,34 | 2,6 | UL51962200 |
- | 0,5 | 2,8 | UL51960500 |
20 | 0,6 | 2,8 | UL51966000 |
- | 0,75 | 3,0 | UL51960750 |
18 | 0,93 | 3,1 | UL51961800 |
- | 1 | 3,2 | UL51960010 |
16 | 1,34 | 3,3 | UL51961600 |
- | 1,5 | 3,4 | UL51960150 |
14 | - | 3,7 | UL51961400 |
- | 2,5 | 3,9 | UL51960250 |
12 | - | 4,2 | UL51961200 |
- | 4 | 4,5 | UL51960040 |
10 | - | 5,2 | UL51961000 |
- | 6 | 5,6 | UL51960060 |
8 | - | 6,3 | UL51968000 |
- | 10 | 6,6 | UL51960100 |
6 | - | 8,2 | UL51966000 |
- | 16 | 8,5 | UL51960016 |
4 | - | 9,4 | UL51964000 |
- | 25 | 9,9 | UL52196025 |
2 | 35 | 11,2 | UL52562000 |
1 | - | 12,4 | UL51961000 |
- | 50 | 12,9 | UL52196050 |
1/0 | - | 13,5 | UL51961/00 |
2/0 | 70 | 14,8 | UL51962/00 |
3/0 | - | 16,1 | UL51963/00 |
- | 95 | 16,9 | UL52196095 |
4/0 | - | 17,8 | UL51964/00 |
- | 120 | 18,4 | UL52196120 |
- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr
- Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.
Datenblatt herunterladen