LIH 155 EVA Copolymer halogenfrei
Aufbau
- Leiter: Flexible, verzinnte, weichgeglühte Kupferdrähte, Klasse 5, IEC EN 60228
- Isolation: EVA-basierte, vernetzte Verbindung LEV150
- Temperaturbereich: -50°C bis +155°C
- Max. Verlegespannung: 50 N/mm²
- Nennspannung: Uo/U 450/750 V (0,6/1 kV)
- Prüfspannung: 2500 V
- Bedruckung: Größe“ mm², 155°C HALOGENFREI
Eigenschaften
- Vor Alterung Zugfestigkeit: min. 9,0 N/mm² / Bruchdehnung: min. 150 %
- Nach Alterung im Trockenschrank (120 °C x 240 h):
Zugfestigkeit: max. Abweichung ± 30 %
Bruchdehnung: max. Abweichung ± 30 % - Nach Alterung in Mineralöl IRM902 / ASTM2 (100 °C x 72 h):
- Zugfestigkeit: max. Abweichung ± 40 % / Bruchdehnung: max. Abweichung ± 30 %
Nach Alterung in Dieselkraftstoff IRM903 (70 °C x 168 h): - Zugfestigkeit: max. Abweichung ± 50 % / Bruchdehnung: max. Abweichung ± 40 %
- Biegeprüfung nach Alterung (155 °C x 14 Tage): KEINE RISSE
- Biegeprüfung nach Alterung (180 °C x 3 Tage): KEINE RISSE
- Biegeprüfung bei niedriger Temperatur (-50 °C): KEINE RISSE
Weitere Details, Zeichnungen oder andere Spezifikationen
- Zulässig bis 1000 V in fester und geschützter Verlegung
(in Rohrleitungen, in Geräten, Schaltanlagen oder Bedienfeldern). - Anwendung: für Elektromotoren, Automobile, Energieanlagen.
- Verträglich mit Lacken der Klasse F, Ozon, UV-Strahlung und Mineralöl. Ausgezeichnete Reißfestigkeit.
- Mindestbiegeradius: 4-mal so hoch wie der maximale Außenradius bei fester Verlegung.
- Flammwidrig: gemäß IEC 60332-1
- Halogenfrei, RoHS-konform
Ø mm² | Aufbau mm | max. conductor resist. 20°C Ohm/km | Ø Wandstärke | Wandstärke min. | Außen-Ø mm | Lagernummer |
---|---|---|---|---|---|---|
0,50 | 16 x 0,20 | 40,1 | 0,60 mm | 0,44 mm | 2,1 +/- 0,10 | 63100050 + Farbe |
0,75 | 24 x 0,20 | 26,7 | 0,60 mm | 0,44 mm | 2,3 +/- 0,10 | 63100075 + Farbe |
1,00 | 32 x 0,20 | 20,0 | 0,60 mm | 0,44 mm | 2,5 +/- 0,10 | 63100100 + Farbe |
1,50 | 28 x 0,25 | 13,7 | 0,60 mm | 0,44 mm | 2,80 +/- 0,10 | 63100150 + Farbe |
2,50 | 47 x 0,25 | 8,21 | 0,60 mm | 0,44 mm | 3,4 +/- 0,10 | 63100250 + Farbe |
4,00 | 54 x 0,30 | 5,09 | 0,80 mm | 0,62 mm | 4,2 +/- 0,10 | 63100400 + Farbe |
6,00 | 80 x 0,40 | 3,39 | 0,80 mm | 0,62 mm | 4,8 +/- 0,10 | 63100600 + Farbe |
10,00 | 74 x 0,40 | 1,95 | 1,00 mm | 0,80 mm | 6,10 +/- 0,20 | 63101000 + Farbe |
16,00 | 115 x 0,40 | 1,24 | 1,00 mm | 0,80 mm | 7,10 +/- 0,20 | 63101600 + Farbe |
25,00 | 179 x 0,40 | 0,795 | 1,20 mm | 0,98 mm | 8,70 +/-0,20 | 63101600 + Farbe |
35,00 | 251 x 0,40 | 0,565 | 1,20 mm | 0,98 mm | 9,90 +/- 0,20 | 63103500 + Farbe |
50,00 | 364 x 0,40 | 0,393 | 1,40 mm | 1,16 mm | 11,6 +/- 0,30 | 63105000 + Farbe |
70,00 | 336 x 0,40 | 0,277 | 1,40mm | 1,16 mm | 13,3 +/- 0,30 | 63107000 + Farbe |
95,00 | 444 x 0,50 | 0,210 | 1,60 mm | 1,34 mm | 15,2 +/- 0,40 | 63109500 + Farbe |
120,00 | 576 x 0,50 | 0,164 | 1,60 mm | 1,34 mm | 17,0 +/- 0,40 | 63112000 + Farbe |
150,00 | 708 x 0,50 | 0,132 | 1,80 mm | 1,52 mm | 18,9 +/- 0,40 | 63115000 + Farbe |
185,00 | 832 x 0,50 | 0,108 | 2,0 mm | 1,70 mm | 21,0 +/- 0,50 | 63118500 + Farbe |
240,00 | 1142 x 0,50 | 0,0817 | 2,2 mm | 1,77 mm | 23,9 +/- 0,50 | 63124000 + Farbe |
- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr
- Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.
Datenblatt herunterladen