H05RR-F VDE 0285, Netzleitungen Neoprene
Aufbau
- Leiter: Kupfer blank, nach EN 13602
- Aderisolation: Ethylen-Propylen-Kautschuk 3G
- Aderfarbcode: Farbcode nach VDE 0293 HD308 mit gn-ge (JB)
- Wanddicke: nom. 0,60 mm
- Außenmantel: EM2 nach EN 50363
- Mantelfarbe: RAL 9005 schwarz
Technische Daten
- Prüfspannung: 2.000 V
- Betriebsspannung: Uo/U 300/500 V
- Temperaturbereich: unbewegt -25°C bis +60°C
Ader-Anzahl | Ø mm² | Außen-Ø mm +/- | Cu-Gewicht kg/km | Gesamt-Gewicht kg/km | Lager-Nummer |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0,75 | 6,55 | 14,4 | 60,0 | 2820200075 |
3 | 0,75 | 7,05 | 21,6 | 68,0 | 2820300075 |
4 | 0,75 | 7,80 | 29,0 | 78,0 | 2820400075 |
2 | 1,00 | 7,05 | 19,0 | 72,0 | 2820200100 |
3 | 1,00 | 7,50 | 29,0 | 85,0 | 2820300100 |
4 | 1,00 | 8,20 | 38,0 | 98,0 | 2820400100 |
2 | 1,50 | 8,70 | 29,0 | 98,0 | 2820200150 |
3 | 1,50 | 9,20 | 43,0 | 120,0 | 2820300150 |
4 | 1,50 | 10,30 | 58,0 | 150,0 | 2820400150 |
5 | 1,50 | 11,25 | 72,0 | 180,0 | 2820500150 |
2 | 2,50 | 10,30 | 48,0 | 160,0 | 2820200250 |
3 | 2,50 | 11,00 | 72,0 | 190,0 | 2820200250 |
4 | 2,50 | 12,20 | 96,0 | 238,0 | 2820400250 |
5 | 2,50 | 13,70 | 120,0 | 285,0 | 2820500250 |
- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr
- Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.
Datenblatt herunterladen