FLRY-B
- Leiter: weichgeglühtes Elektrolyt-Kupfer, blank
- Isolierung: PVC DIN 72 551, Teil 6, Typ B
- Temperaturbereich: -40°C bis +105°C
- Temperaturbeständigkeit gilt für die Dauer von 3.000 h
NennØ mm² | Aufbau | Einzeldrähte Ø max. mm | Ø max. mm | Widerstand bei 20°C max. mΩ/m | Isolierung Wandicke mm | AußenØ min./max. mm/mm | CU Zahl | Gewicht ca. kg/1000m | Lager-Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,35 | 12 | 0,21 | 0,9 | 52,0 | 0,25 | 1,2/1,4 | 3,2 | 4,5 | 32103512 + colour |
0,50 | 16 | 0,21 | 1,0 | 37,1 | 0,3 | 1,4/1,6 | 4,8 | 6,0 | 32105016 + colour |
0,75 | 24 | 0,21 | 1,2 | 24,7 | 0,3 | 1,7/1,9 | 7,2 | 9,0 | 32107524 + colour |
1,0 | 32 | 0,21 | 1,35 | 18,5 | 0,3 | 1,9/2,1 | 9,6 | 11,5 | 32110032 + colour |
1,5 | 30 | 0,26 | 1,7 | 12,7 | 0,3 | 2,2/2,4 | 14,4 | 16,5 | 32115030 + colour |
2,5 | 50 | 0,26 | 2,2 | 7,6 | 0,35 | 2,7/3,0 | 24,0 | 26,0 | 32125050 + colour |
4,0 | 56 | 0,31 | 2,75 | 4,7 | 0,4 | 3,4/3,7 | 38,0 | 42,0 | 32140056 + colour |
6,0 | 84 | 0,31 | 3,3 | 3,1 | 0,4 | 4,0/4,3 | 58,0 | 61,5 | 32160084 + colour |
- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr
- Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.
Datenblatt herunterladen