H05VV5-F - 0,50 mm²
- Leiter: blanke Cu-Litze, feindrähtig
- Litzenaufbau: nach VDE 0295 Klasse 5 bzw. IEC 60228 cl. 5
- Adern: Spezial-PVC
- Aderkennzeichnung: schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck
- Schutzleiter: grün-gelb (ab 3-adrig) in der Außenlage
- Adern: mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Außenmantel: Spezial-PVC
- Mantelfarbe: grau RAL 7001
- Nennspannung Uo/U: 300 / 500 V
- Prüfspannung: 3.000 V
- Isolationswiderstand: bei +20°C ≥ 20 MOhm x km
- Biegeradius: 15 x Kabeldurchmesser
- Temperaturbereich:
in Ruhe -40°C bis +70°C
bewegt -5°C bis +70°C - Flammwidrigkeit: gemäß IEC 60332-1
- Der Mantel ist erhöht ölbeständig
Ø mm² | Cu-Gewicht kg/km | Außen-Ø mm | Gesamt-Gewicht kg/km | Lager-Nummer |
---|---|---|---|---|
2 x 0,5 OZ | 9,6 | 5,8 | 40,0 | 2880200500 |
3 x 0,5 | 14,4 | 6,1 | 51,0 | 2880300500 |
4G0,5 | 19,2 | 6,9 | 62,0 | 2880400500 |
5G0,5 | 24,0 | 7,5 | 75,0 | 2880500500 |
6G0,5 | 28,8 | 8,1 | 100,0 | 2880600500 |
7G0,5 | 33,6 | 9,0 | 117,0 | 2880700500 |
8G0,5 | 38,4 | 9,5 | 130,0 | 2880800500 |
12G0,5 | 58,0 | 10,7 | 188,0 | 2881200500 |
18G0,5 | 86,0 | 12,9 | 248,0 | 2881800500 |
25G0,5 | 120,0 | 16,0 | 348,0 | 2882500500 |
27G0,5 | 129,6 | 16,5 | 370,0 | 2882700500 |
34G0,5 | 163,0 | 17,7 | 476,0 | 2883400500 |
41G0,5 | 196,0 | 19,8 | 560,0 | 2884100500 |
50G0,5 | 240,0 | 21,5 | 650,0 | 2885000500 |
61G0,5 | 293,0 | 23,0 | 753,0 | 2886100500 |
- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr
- Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.
Datenblatt herunterladen