H05VV5-F - 0,75 mm²

  • Leiter:               blanke Cu-Litze, feindrähtig
  • Litzenaufbau:         nach VDE 0295 Klasse 5 bzw. IEC 60228 cl. 5
  • Adern:                Spezial-PVC
  • Aderkennzeichnung:    schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter:         grün-gelb (ab 3-adrig) in der Außenlage
  • Adern:                mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Außenmantel:          Spezial-PVC
  • Mantelfarbe:          grau RAL 7001
  • Nennspannung Uo/U:    300 / 500 V
  • Prüfspannung:         3.000 V
  • Isolationswiderstand: bei +20°C ≥ 20 MOhm x km
  • Biegeradius:          15 x Kabeldurchmesser
  • Temperaturbereich:
                          in Ruhe -40°C bis +70°C
                          bewegt   -5°C bis +70°C
  • Flammwidrigkeit:      gemäß IEC 60332-1
  • Der Mantel ist erhöht ölbeständig

 


Ø mm² Cu-Gewicht kg/km Außen-Ø mm Gesamt-Gewicht kg/km Lager-Nummer
2 x 0,75 OZ 14,4 6,4 43,0 2880200750
3G0,75 22,0 6,7 61,0 2880300750
4G0,75 28,8 7,3 75,0 2880400750
5G0,75 36,0 8,2 100,0 2880500750
6G0,75 43,2 8,8 130,0 2880600750
7G0,75 50,0 9,9 141,0 2880600750
8G0,75 58,0 11,5 186,0 2880800750
9G0,75 65,0 11,8 192,0 2880900750
12G0,75 86,0 12,1 230,0 2881200750
14G0,75 101,0 12,4 274,0 2881400750
18G0,75 130,0 14,2 306,0 2881800750
25G0,75 180,0 16,5 427,0 2882500750
27G0,75 195,0 17,0 480,0 2882700750
34G0,75 245,0 19,5 590,0 2883400750
36G0,75 159,2 19,5 640,0 2883600750
41G0,75 296,0 21,5 710,0 2884100750
50G0,75 360,0 23,3 807,0 2885000750
61G0,75 439,0 25,8 985,0 2886100750
65G0,75 468,0 27,2 1.050,0 2886500750
  • Weitere Anfertigungen auf Anfrage
  • Alle Angaben ohne Gewähr
  • Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.

Datenblatt herunterladen