H05VV5-F - 1,50 mm²

  • Leiter:               blanke Cu-Litze, feindrähtig
  • Litzenaufbau:         nach VDE 0295 Klasse 5 bzw. IEC 60228 cl. 5
  • Adern:                Spezial-PVC
  • Aderkennzeichnung:    schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter:         grün-gelb (ab 3-adrig) in der Außenlage
  • Adern:                mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Außenmantel:          Spezial-PVC
  • Mantelfarbe:          grau RAL 7001
  • Nennspannung Uo/U:    300 / 500 V
  • Prüfspannung:         3.000 V
  • Isolationswiderstand: bei +20°C ≥ 20 MOhm x km
  • Biegeradius:          15 x Kabeldurchmesser
  • Temperaturbereich:
                          in Ruhe -40°C bis +70°C
                          bewegt   -5°C bis +70°C
  • Flammwidrigkeit:      gemäß IEC 60332-1
  • Der Mantel ist erhöht ölbeständig

 


Ø mm² Cu-Gewicht kg/km Außen-Ø mm Gesamt-Gewicht kg/km Lager-Nummer
2 x 1,5 OZ 28,8 7,6 65,0 2880201500
3G1,5 43,2 8,3 92,0 2880301500
4G1,5 57,6 9,1 125,0 2880401500
5G1,5 72,0 10,2 155,0 2880501500
6G1,5 86,4 11,1 200,0 2880601500
7G1,5 100,8 12,5 227,0 2880701500
8G1,5 115,0 13,6 270,0 2880801500
9G1,5 129,0 13,8 280,0 2880901500
12G1,5 172,8 14,5 330,0 2881201500
14G1,5 202,0 16,3 380,0 2881401500
18G1,5 259,2 17,7 506,0 2881801500
25G1,5 360,0 20,4 700,0 2882501500
27G1,5 389,0 21,4 730,0 2882701500
32G1,5 460,8 22,5 850,0 2883201500
34G1,5 489,6 24,6 920,0 2883401500
36G1,5 518,0 24,6 746,0 2883601500
37G1,5 532,0 26,1 963,0 2883701500
41G1,5 590,0 26,3 1.060,0 2884101500
50G1,5 720,0 28,9 1.320,0 2885001500
60G1,5 864,0 29,4 1.560,0 2886001500
61G1,5 878,4 30,9 1.590,0 2886101500
65G1,5 936,0 32,2 1.710,0 2886501500
  • Weitere Anfertigungen auf Anfrage
  • Alle Angaben ohne Gewähr
  • Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.

Datenblatt herunterladen