H07V2-K according to VDE 0285

 

Construction

 

  • Conductor:                copper bare according to EN 13602
  • Core insulation:          PVC high temperature

 

Technical Data

 

  • Test voltage:             2.500 V
  • Operating voltage Uo/U:   450/750 V
  • Temperature
                              range moved   -5°C to +90°C
                              range static -30°C to +90°C

Ø Size mm² Construction max.mm Core Ø mm max. conductor res. Ω/km Cu-Weight kg/km Total weight kg/km Article number
1,50 30 x 0,25 3,25 13,30 14,40 21,50 02300150 + Farbe
2,50 50 x 0,25 3,70 7,98 24,00 32,00 02300250 + Farbe
4,00 56 x 0,30 4,20 4,95 38,00 49,00 02300400 + Farbe
6,00 84 x 0,30 4,80 3,30 58,00 70,00 02300600 + Farbe
10,00 EN 60228; Kl. 5 6,20 1,91 96,00 107,20 02301000 + Farbe
16,00 EN 60228; Kl. 5 7,45 1,21 158,00 170,00 02301600 + Farbe
25,00 EN 60228; Kl. 5 9,30 0,78 240,00 300,00 02302500 + Farbe
35,00 EN 60228; Kl. 5 10,70 0,55 340,00 400,00 02303500 + Farbe
  • Weitere Anfertigungen auf Anfrage
  • Alle Angaben ohne Gewähr
  • Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.

Datenblatt herunterladen