H07Z-K according to VDE 0285

Construction

 

  • Conductor:                  copper bare according to EN 13602
  • Core insulation:            crossed linked Polyofin
  • Marking:                    H05Z-K

 

Technical Data

 

  • Test voltage:               2500 V
  • Operating voltage Uo/U:     300/500 V
  • Temperature:
                                range moved     -5°C to +70°C
                                range static   -25°C to +90°C

 

Properties

 

  • flame retardant IEC 60332-1; EN 50265; VDE 0482-265
  • halogen free: IEC 60754-1; EN 50267-2-1

Ø Size mm² Construction max.mm Core Ø mm max. conductor res. Ω//km Cu-Weight kg/km Total weight kg/km Article number
1,50 EN 60228; Kl. 5 3,15 13,30 14,4 22,0 02200150 + colour
2,50 EN 60228; Kl. 5 3,85 7,98 24,0 34,0 02200250 + colour
4,00 EN 60228; Kl. 5 4,40 4,95 38,0 47,0 02200400 + colour
6,00 EN 60228; Kl. 5 4,95 3,30 58,0 70,0 02200600 + colour
10,00 EN 60228; Kl. 5 6,40 1,91 96,0 115,0 02201000 + colour
16,00 EN 60228; Kl. 5 7,55 1,21 154,0 180,0 02201600 + colour
25,00 EN 60228; Kl. 5 9,50 0,78 240,0 272,0 02202500 + colour
35,00 EN 60228; Kl. 5 10,90 0,55 340,0 365,0 02203500 + colour
50,00 EN 60228; Kl. 5 12,45 0,38 480,0 510,0 02205000 + colour
70,00 EN 60228; Kl. 5 14,90 0,27 680,0 858,8 02207000 + colour
95,00 EN 60228; Kl. 5 17,00 0,20 912,0 1.323,0 02209500 + colour
120,00 EN 60228; Kl. 5 18,80 0,15 1.152,0 1.769,0 02212000 + colour
150,00 EN 60228; Kl. 5 20,95 0,13 1.440,0 2.064,0 02215000 + colour
185,00 EN 60228; Kl. 5 23,50 0,11 1.776,0 2.564,0 02218500 + colour
240,00 EN 60228; Kl. 5 26,45 0,80 2.304,0 3.015,0 02224000 + colour
  • Weitere Anfertigungen auf Anfrage
  • Alle Angaben ohne Gewähr
  • Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.

Datenblatt herunterladen