H05VV-F VDE 0285
Aufbau
- Leiter: Kupfer blank nach EN 13602
- Aderisolation: PVC nach VDE 0207 / EN 50363-3
- Aderfarbcode: Farbcode nach VDE0293 HD308 mit gn-ge (JB)
- Wanddicke: nom. 0,60 mm
- Außenmantel: PVC
Technische Daten
- Prüfspannung: 2000 V
- Betriebsspannung Uo/U: 300/500 V
- Temperaturbereich:
in Ruhe -30°C bis +70°C
bewegt -5°C bis +70°C
Eigenschaften
- flammwidrig IEC 60332-1; EN 50265; VDE 0482-265
- selbstverlöschend
Aderanzahl | Querschnitt mm² | Außen-Ø mm | Cu-Gewicht kg/km | Gesamtgewicht kg/km | Lager-Nummer |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0,75 | 6,45 | 14,40 | 50,00 | 28620750 |
3 | 0,75 | 6,80 | 21,60 | 60,00 | 28630750 |
2 | 1,00 | 6,70 | 19,20 | 57,00 | 28621000 |
3 | 1,00 | 7,15 | 29,00 | 73,00 | 28631000 |
4 | 1,00 | 8,05 | 39,00 | 85,00 | 28641000 |
5 | 1,00 | 8,80 | 48,00 | 105,00 | 28651000 |
2 | 1,50 | 7,70 | 29,00 | 82,00 | 28621500 |
3 | 1,50 | 8,40 | 43,20 | 94,00 | 28631500 |
4 | 1,50 | 9,45 | 58,00 | 117,00 | 28641500 |
5 | 1,50 | 10,45 | 72,00 | 144,00 | 28651500 |
2 | 2,50 | 9,50 | 48,00 | 113,00 | 28622500 |
3 | 2,50 | 10,30 | 72,00 | 152,00 | 28632500 |
4 | 2,50 | 11,00 | 96,00 | 192,00 | 28642500 |
5 | 2,50 | 12,55 | 120,00 | 243,00 | 28652500 |
- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr
- Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.
Datenblatt herunterladen