LiFY (highly flexible)

 

Construction

 

  • Conductor:          copper bare according to EN 13602
  • Core insulation:    PVC acc. VDE 0207 / EN 50363-3
  • Temperature
                        range moved:     -5°C to +70°C
                        range static:   -30°C to +70°C

Ø Size mm² Construction max. mm Core Ø mm max. conductor res. Ω/km Testing voltage Volt Operating voltage Volt Total weight kg/km Article number
0,04 20 x 0,05 0,65 366,10 350 30 1,00 30004 + colour
0,05 26 x 0,05 0,70 380,00 350 30 1,10 30005 + colour
0,10 51 x 0,05 1,00 195,00 350 30 2,10 30010 + colour
0,14 72 x 0,05 1,10 135,00 900 250 2,60 30014 + colour
0,20 102 x 0,05 1,10 77,50 900 350 3,80 30020 + colour
0,25 128 x 0,05 1,30 70,80 2500 900 4,20 30025 + colour
0,50 256 x 0,05 1,90 37,20 2500 900 8,30 30050 + colour
0,75 384 x 0,05 2,20 24,50 2500 900 12,10 30075 + colour
1,00 512 x 0,05 2,60 19,50 2500 900 18,20 30100 + colour
1,50 392 x 0,07 2,90 12,60 2500 900 23,50 30150 + colour
2,50 651 x 0,07 3,80 8,00 3000 750 37,20 30250 + colour
6,00 1575 x 0,07 6,00 3,30 3000 750 71,00 30600 + colour
10,00 2562 x 0,07 7,30 1,91 3000 750 130,00 30100 + colour
16,00 4116 x 0,07 8,80 1,21 3000 750 187,00 30160 + colour
  • Weitere Anfertigungen auf Anfrage
  • Alle Angaben ohne Gewähr
  • Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.

Datenblatt herunterladen