LiYV/HT (heat resistant)
Construction
- Conductor: TPC - tin plated copper acc. EN 13602
- Core insulation: PVC high temperature
Technical Data
- Testvoltage: 1500 V
- Temperature
range moved: -5°C to +105°C
range static: -30°C to +105°C
Not for use with heavy current.
Ø Size mm² | Construction max. mm | Core Ø mm | max. conductor res. Ω/km | Testing voltage Volt | Operating voltage Volt | Total weight kg/km | Article number |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,05 | 7 x 0,10 | 0,70 | 380,00 | 1.500 | 450 | 1,30 | 10005 + colour |
0,08 | 10 x 0,10 | 0,80 | 245,00 | 1.200 | 300 | 1,60 | 10008 + colour |
0,08 | 10 x 0,10 | 1,00 | 245,00 | 1.200 | 300 | 2,10 | 10008 + colour |
0,14 | 18 x 0,10 | 1,10 | 148,00 | 1.200 | 500 | 2,80 | 10014 + colour |
0,25 | 14 x 0,15 | 1,50 | 79,90 | 2.500 | 900 | 5,20 | 10025 + colour |
0,50 | 16 x 0,20 | 2,00 | 38,10 | 2.500 | 900 | 8,90 | 10050 + colour |
0,75 | 24 x 0,20 | 2,20 | 24,80 | 2.500 | 900 | 11,80 | 10075 + colour |
1,00 | 32 x 0,20 | 2,50 | 18,50 | 2.500 | 900 | 15,40 | 10100 + colour |
1,50 | 30 x 0,25 | 2,90 | 13,30 | 2.500 | 900 | 21,40 | 10150 + colour |
2,50 | 50 x 0,25 | 3,50 | 7,60 | 2.500 | 900 | 33,70 | 10250 + colour |
- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr
- Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.
Datenblatt herunterladen