SiHF / SiAF-Litze, silikon-isoliert, halogenfrei
Aufbau
- Leiter: Cu-Litze verzinnt nach VDE 0295 Kl. 5
- Isolation: Silikon SIR Silikonkautschuk
Technische Daten
- Nennspannung: Uo / U 300 / 500 V
- Prüfspannung: 2.000 V
- Temperaturbereich:
in Ruhe -50°C bis +180°C
bewegt -50°C bis +180°C
- Biegeradius: 15 x Außendurchmesser
Eigenschaften
- Flammwidrigkeit: VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2
- Halogenfrei: DIN EN 50267/IEC 60754
Ø Ader mm² | Aufbau mm | Außen-Ø mm | Wandstärke mm | Gesamt-Gewicht kg/km | Lager-Nummer |
---|---|---|---|---|---|
0,25 | 14 x 0,15 | 1,90 | 0,6 | 4,5 | 80025 + Farbe |
0,50 | 16 x 0,20 | 2,10 | 0,6 | 8,0 | 80050 + Farbe |
0,75 | 24 x 0,20 | 2,40 | 0,6 | 11,0 | 80075 + Farbe |
1,00 | 32 x 0,20 | 2,50 | 0,6 | 14,0 | 80100 + Farbe |
1,50 | 30 x 0,25 | 2,80 | 0,6 | 19,0 | 80150 + Farbe |
2,50 | 50 x 0,25 | 3,40 | 0,7 | 30,0 | 80250 + Farbe |
4,00 | 56 x 0,30 | 4,20 | 0,8 | 48,0 | 80400 + Farbe |
6,00 | 84 x 0,30 | 5,20 | 0,8 | 71,0 | 80600 + Farbe |
10,00 | 80 x 0,41 | 6,80 | 0,8 | 120,0 | 81100 + Farbe |
16,00 | 126 x 0,41 | 8,40 | 1,0 | 188,0 | 81160 + Farbe |
25,00 | 196 x 0,41 | 10,30 | 1,0 | 290,0 | 81250 + Farbe |
35,00 | 280 x 0,41 | 11,2 | 1,2 | 336,0 | 80350 + Farbe |
50,00 | 400 x 0,41 | 13,8 | 1,4 | 480,0 | 80500 + Farbe |
- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr
- Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.
Datenblatt herunterladen