H07V-K nach VDE 0285
- Leiter: Kupfer blank nach EN 13602
- Aderislation: PVC nach VDE 0207 / EN 50363-3
- Prüfspannung: 2.500 V
- Betriebsspannung Uo/U: 450/750 V
- Temperaturbereich:
in Ruhe -30°C bis +70°C
bewegt -5°C bis +70°C
Ø Ader mm² | Aufbau max. mm | Außen-Ø mm | max. Leiterwiderstand Ω/km | Cu-Gewicht kg/km | Gesamt-Gewichr kg/km | Lager-Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|
1,50 | 30 x 0,25 | 3,10 | 13,30 | 14,4 | 22,50 | 021 + Farbe |
2,50 | 50 x 0,25 | 3,75 | 7,56 | 24,0 | 34,50 | 021 + Farbe |
4,00 | 56 x 0,30 | 4,35 | 4,95 | 38,0 | 43,50 | 021 + Farbe |
6,00 | 84 x 0,30 | 4,85 | 3,30 | 58,0 | 71,00 | 021 + Farbe |
10,00 | EN 60228; Kl. 5 | 6,00 | 1,91 | 96,0 | 118,00 | 021 + Farbe |
16,00 | EN 60228; Kl. 5 | 7,50 | 1,21 | 154,0 | 185,00 | 021 + Farbe |
25,00 | EN 60228; Kl. 5 | 9,85 | 0,78 | 240,0 | 286,00 | 021 + Farbe |
35,00 | EN 60228; Kl. 5 | 10,70 | 0,55 | 340,0 | 388,00 | 021 + Farbe |
50,00 | EN 60228; Kl. 5 | 12,60 | 0,39 | 480,0 | 566,00 | 021 + Farbe |
70,00 | EN 60228; Kl. 5 | 14,40 | 0,27 | 680,0 | 771,00 | 021 + Farbe |
95,00 | EN 60228; Kl. 5 | 16,00 | 0,19 | 950,0 | 1073,50 | 021 + Farbe |
120,00 | EN 60228; Kl. 5 | 18,45 | 0,16 | 1152,0 | 1250,00 | 021 + Farbe |
150,00 | EN 60228; Kl. 5 | 20,55 | 0,13 | 1440,0 | 1600,00 | 021 + Farbe |
185,00 | EN 60228; Kl. 5 | 22,75 | 0,10 | 1776,0 | 1820,40 | 021 + Farbe |
240,00 | EN 60228; Kl. 5 | 25,95 | 0,08 | 2304,0 | 2360,00 | 021 + Farbe |
- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr
- Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.
Datenblatt herunterladen