2YSLCY-J 600/1000 V
Flame retardant, double screened motor power supply cable
braided screening; preferred EMC compatible cable typeto VDE 0250
Construction
- Conductor: stranded bare Cu conductor, fine wire
- Construction: strand structure to VDE 0295, class 5 / IEC 60228 class 5
- Core insulation: polyethylene (PE)
- Core colours: black, brown, grey and green-yellow protective conductor
- Cores twisted in layers, with optimal lay lengths
- Aluminium foil screening, 100 %
- Tinned copper braided screening
- Outer sheath: special PVC, flame retardant
- Sheath color: transparent
Technical Data
- Rated voltage: Uo/U 600/1000 V
- AC test voltage: 2.500 V
- AC crest voltage: Ù 1700 V
- Low mutual capacitance: test to DIN VDE 0472 part 504, test method B
- Bending radius for the following outer cable diameters:
up to 12 mm:
flexible approx. 10 x cable diameter
stationary approx. 5 x cable diameter
12 to 20 mm:
flexible approx. 15 x cable diameter
stationary approx. 7,5 x cable diameter
over 20 mm:
flexible approx. 20 x cable diameter
stationary approx. 10 x cable diameter - Temperature range
flexible -5°C to +70°C
stationary -40°C to +70°C
Properties
- Flame retardant acc. to IEC 60332-1
Ø mm² | Cu-Weight kg/km | Outer diameter mm | Total-Weight kg/km | Cu-Ø of screen mm² | Article number |
---|---|---|---|---|---|
4 x 1,5 | 94,0 | 10,6 | 230,0 | 3 | 4840400150 |
4 x 2,5 | 150,0 | 12,3 | 300,0 | 4 | 4840400250 |
4 x 4,0 | 235,0 | 14,6 | 485,0 | 4 | 4840400400 |
4 x 6,0 | 320,0 | 16,4 | 630,0 | 6 | 4840400600 |
4 x 10,0 | 533,0 | 20,1 | 860,0 | 6 | 4840401000 |
4 x 16,0 | 789,0 | 23,4 | 1.290,0 | 6 | 4840401600 |
4 x 25,0 | 1.236,0 | 27,0 | 1.860,0 | 16 | 4840402500 |
4 x 35,0 | 1.662,0 | 32,7 | 2.610,0 | 16 | 4840403500 |
4 x 50,0 | 2.345,0 | 36,1 | 2.950,0 | 16 | 4840405000 |
4 x 70,0 | 3.196,0 | 42,3 | 3.950,0 | 16 | 4840407000 |
4 x 95,0 | 4.216,0 | 47,7 | 5.300,0 | 25 | 4840409500 |
4 x 120,0 | 5.428,0 | 51,9 | 6.600,0 | 25 | 4840412000 |
4 x 150,0 | 6.743,0 | 57,5 | 7.040,0 | > 30 | 4840415000 |
4 x 185,0 | 7.639,0 | 61,1 | 8.380,0 | > 30 | 4840418500 |
4 x 240,0 | 11.059,0 | 69,3 | 12.165,0 | > 30 | 4840424000 |
- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr
- Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.
Datenblatt herunterladen