H07Z-K nach VDE 0285
- Leiter: Kupfer blank nach EN 13602
- Aderisolation: Polyolefin vernetzt
- Kennzeichnung: H07Z-K
- Prüfspannung: 2.500 V
- Betriebsspannung Uo/U: 450/700 V
- Mindestbiegeradius: Gemäß EN 50565-1 AD < 8mm: 4 x AD* / 2 x AD**; 8 < AD < 12mm: 5 x AD* / 3 x AD**; AD > 12mm: 6 x AD* / 4 x AD**;
- Temperaturbereich:
in Ruhe -25°C bis +90°C
bewegt -5°C bis +70°C
Ø Ader mm² | Aufbau max. mm | Außen-Ø mm | max. Leiterwiderstand Ω/km | Cu-Gewicht kg/km | Geamt-Gewicht kg/km | Lager-Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|
1,50 | EN 60228; Kl. 5 | 3,15 | 13,30 | 14,4 | 22,0 | 022 + Farbe |
2,50 | EN 60228; Kl. 5 | 3,85 | 7,98 | 24,0 | 34,0 | 022 + Farbe |
4,00 | EN 60228; Kl. 5 | 4,40 | 4,95 | 38,0 | 47,0 | 022 + Farbe |
6,00 | EN 60228; Kl. 5 | 4,95 | 3,30 | 58,0 | 70,0 | 022 + Farbe |
10,00 | EN 60228; Kl. 5 | 6,40 | 1,91 | 96,0 | 115,0 | 022 + Farbe |
16,00 | EN 60228; Kl. 5 | 7,55 | 1,21 | 154,0 | 180,0 | 022 + Farbe |
25,00 | EN 60228; Kl. 5 | 9,50 | 0,78 | 240,0 | 272,0 | 022 + Farbe |
35,00 | EN 60228; Kl. 5 | 10,90 | 0,55 | 340,0 | 365,0 | 022 + Farbe |
50,00 | EN 60228; Kl. 5 | 12,45 | 0,38 | 480,0 | 510,0 | 022 + Farbe |
70,00 | EN 60228; Kl. 5 | 14,90 | 0,27 | 680,0 | 858,8 | 022 + Farbe |
95,00 | EN 60228; Kl. 5 | 17,00 | 0,20 | 912,0 | 1323,0 | 022 + Farbe |
120,00 | EN 60228; Kl. 5 | 18,80 | 0,15 | 1152,0 | 1769,0 | 022 + Farbe |
150,00 | EN 60228; Kl. 5 | 20,95 | 0,13 | 1440,0 | 2064,0 | 022 + Farbe |
185,00 | EN 60228; Kl. 5 | 23,50 | 0,11 | 1776,0 | 2564,0 | 022 + Farbe |
240,00 | EN 60228; Kl. 5 | 26,45 | 0,80 | 2304,0 | 3015,0 | 022 + Farbe |
- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr
- Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.
Datenblatt herunterladen