UL 1007/1569 AWG 10 - 30

  • Leiter:                            Kupfer verzinnt nach EN 13602
  • Aderisolation:                     UL-PVC 105°C
  • Wanddicke:                         nom. 0,38 mm
  • Kennzeichnung:                     Bedruckung und Label
  • Prüfspannung:                      3.000 V
  • Betriebsspannung UL:               300 V
  • Temperaturbereich:
                                       in Ruhe -30°C bis 105°C
                                       bewegt  -10°C bis 105°C

 

  • flammwidrig nach UL2556/FV-2/VW-1;CSA FT-1

AWG-Nr. Aufbau max. mm Ader Ø mm max. Leiterwiderstand Ω/km Cu-Gewicht kg/km Gesamt-Gewicht kg/km Lager-Nummer
30 7 x 0,102 1,15 350,0 0,6 2,60 77730 + Farbe
28 7 x 0,127 1,20 216,0 0,9 2,90 77728 + Farbe
26 7 x 0,160 1,35 135,0 1,4 3,20 77726 + Farbe
24 7 x 0,203 1,50 90,0 2,1 4,50 77724 + Farbe
24 19 x 0,127 1,50 88,0 2,4 4,90 77724 + Farbe
22 7 x 0,254 1,65 53,0 3,3 5,80 77722 + Farbe
22 19 x 0,160 1,70 53,0 3,8 5,90 77722 + Farbe
20 7 x 0,320 1,80 33,0 5,5 8,00 77720 + Farbe
20 18 x 0,203 1,90 35,0 5,5 8,80 77720 + Farbe
18 28 x 0,20 2,15 21,8 8,5 11,78 77718 + Farbe
18 19 x 0,254 2,20 21,0 9,6 12,40 77718 + Farbe
16 41 x 0,203 2,50 13,5 13,5 18,60 77716 + Farbe
16 19 x 0,30 2,40 13,8 13,5 16,10 77716 + Farbe
14 19 x 0375 2,80 90,5 20,0 25,90 77714 + Farbe
12 19 x 0,475 3,30 5,7 32,7 38,20 77712 + Farbe
10 105 x 0,254 4,00 3,5 52,4 58,10 77710 + Farbe
  • Weitere Anfertigungen auf Anfrage
  • Alle Angaben ohne Gewähr
  • Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.

Datenblatt herunterladen