Y-JZ/-OZ/-JB 0,50 mm² und 0,75 mm²

  • Leiter:                 blanke Cu-Litze, feindrähtig
  • Aufbau:                 nach VDE 0295 Klasse 5 bzw. IEC 60228 cl. 5
  • Adern:                  Spezial-PVC
  • Kennzeichnung Y-JZ/-OZ: schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck mit Schutzleiter
                            grün-gelb (ab 3-adrig) in der Außenlage
  • Kennzeichnung Y-JB:     farbige Adern nach VDE 0293-308 mit Schutzleiter grün-gelb
                            (ab 3-adrig) in der Außenanlage
  • OZ = ohne Schutzleiter
  • Adern:                  mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Außenmantel:            Spezial-PVC
  • Mantelfarbe:            grau RAL 7001
  • Nennspannung Uo/U:      300 / 500 V
  • Prüfspannung:           4.000 V
  • Isolationswiderstand:   bei +20°C ≥ 20 MOhm x km
  • Biegeradius:            15 x Kabeldurchmesser
  • Temperaturbereich:
                            in Ruhe -30°C bis +70°C
                            bewegt   -5°C bis +70°C
  • Flammwidrigkeit:        gemäß IEC 60332-1

 


Querschnitt mm² Cu-Gewicht kg/km Außen-Ø mm Gesamt-Gewicht kg/km Lager-Nummer
2 x 0,5 OZ 9,6 4,9 38,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
3 x 0,5 14,4 5,2 47,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
3 x 0,5 OZ 14,4 5,2 47,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
4 x 0,5 19,2 5,7 58,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
4 x 0,5 OZ 19,2 5,7 58,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
5 x 0,5 24,0 6,0 75,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
5 x 0,5 OZ 24,0 6,0 75,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
6 x 0,5 28,8 6,5 89,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
7 x 0,5 33,6 7,0 93,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
7 x 0,5 OZ 33,6 7,0 93,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
8 x 0,5 38,4 7,6 110,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
8 x 0,5 OZ 38,4 7,6 110,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
10 x 0,5 48,0 8,5 142,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
10 x 0,5 OZ 48,0 8,5 142,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
12 x 0,5 58,0 9,0 150,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
12 x 0,5 OZ 58,0 9,0 150,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
14 x 0,5 67,0 9,2 172,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
16 x 0,5 77,0 10,3 196,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
18 x 0,5 86,0 10,7 216,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
20 x 0,5 96,0 11,7 231,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
21 x 0,5 101,0 11,9 249,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
25 x 0,5 120,0 12,7 257,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
30 x 0,5 144,0 13,6 308,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
34 x 0,5 163,0 14,6 398,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
40 x 0,5 192,0 15,5 452,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
42 x 0,5 202,0 16,1 471,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
50 x 0,5 240,0 17,5 510,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
2 x 0,75 + OZ 14,4 5,5 43,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
3 x 0,75 22,0 5,7 61,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
3 x 0,75 + OZ 22,0 5,7 61,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
4 x 0,75 28,8 6,2 75,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
4 x 0,75 + OZ 28,8 6,2 75,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
5 x 0,75 36,0 6,9 100,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
5 x 0,75 + OZ 36,0 6,9 100,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
6 x 0,75 43,2 7,5 114,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
6 x 0,75 + OZ 43,2 7,5 114,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
7 x 0,75 50,0 7,6 125,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
7 x 0,75 + OZ 50,0 7,6 125,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
10 x 0,75 72,0 9,9 172,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
12 x 0,75 86,0 10,1 210,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
12 x 0,75 + OZ 86,0 10,1 210,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
14 x 0,75 101,0 10,8 225,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
15 x 0,75 108,0 11,1 240,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
18 x 0,75 130,0 12,0 270,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
21 x 0,75 151,0 13,3 334,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
25 x 0,75 180,0 14,1 370,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
30 x 0,75 216,0 15,0 440,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
32 x 0,75 230,0 16,1 475,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
34 x 0,75 245,0 16,2 512,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
37 x 0,75 260,0 16,4 533,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
40 x 0,75 288,0 17,5 570,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
41 x 0,75 296,0 17,7 580,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
42 x 0,75 302,0 17,7 590,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
50 x 0,75 360,0 19,4 640,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
  • Weitere Anfertigungen auf Anfrage
  • Alle Angaben ohne Gewähr
  • Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.

Datenblatt herunterladen