Y-JZ/-OZ/-JB 1,0 mm²

  • Leiter:                 blanke Cu-Litze, feindrähtig
  • Aufbau:                 nach VDE 0295 Klasse 5 bzw. IEC 60228 cl. 5
  • Adern:                  Spezial-PVC
  • Kennzeichnung Y-JZ/-OZ: schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck mit Schutzleiter
                            grün-gelb (ab 3-adrig) in der Außenlage
  • Kennzeichnung Y-JB:     farbige Adern nach VDE 0293-308 mit Schutzleiter
                            grün-gelb (ab 3-adrig) in der Außenanlage
  • OZ = ohne Schutzleiter
  • Adern:                  mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Außenmantel:            Spezial-PVC
  • Mantelfarbe:            grau RAL 7001
  • Nennspannung Uo/U:      300 / 500 V
  • Prüfspannung:           4.000 V
  • Isolationswiderstand:   bei +20°C ≥ 20 MOhm x km
  • Biegeradius:            15 x Kabeldurchmesser
  • Temperaturbereich:
                            in Ruhe -30°C bis +70°C
                            bewegt   -5°C bis +70°C
  • Flammwidrigkeit:        gemäß IEC 60332-1

 


Querschnitt mm² Cu-Gewicht kg/km Außen-Ø mm Gesamt-Gewicht kg/km Lager-Nummer
2 x 1,0 OZ 19,2 5,8 57,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
3 x 1,0 28,8 6,3 80,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
3 x 1,0 OZ 28,8 6,3 80,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
4 x 1,0 38,4 6,7 106,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
4 x 1,0 OZ 38,4 6,7 106,6 27 + Adernzahl + Querschnitt
5 x 1,0 48,0 7,3 123,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
5 x 1,0 OZ 48,0 7,3 123,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
7 x 1,0 OZ 67,0 8,3 149,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
7 x 1,0 67,0 8,3 149,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
8 x 1,0 77,0 9,5 175,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
9 x 1,0 86,4 10,2 200,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
10 x 1,0 96,0 10,4 220,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
10 x 1,0 OZ 96,0 10,4 220,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
12 x 1,0 115,2 10,7 260,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
14 x 1,0 134,4 11,5 290,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
16 x 1,0 153,6 12,0 320,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
18 x 1,0 172,8 12,8 350,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
20 x 1,0 192,0 13,6 370,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
21 x 1,0 205,0 14,1 382,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
25 x 1,0 240,0 14,7 470,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
34 x 1,0 326,4 17,1 600,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
41 x 1,0 394,0 18,9 699,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
50 x 1,0 480,0 20,8 926,0 27 + Adernzahl + Querschnitt
  • Weitere Anfertigungen auf Anfrage
  • Alle Angaben ohne Gewähr
  • Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.

Datenblatt herunterladen