UL 1007/1569

 

Construction

 

  • Conductor:             TPC - tin plated copper acc. EM 13602
  • Core insulation:       UL-PVC 105°C
  • Wall thickness:        nom. 0,38 mm
  • Marking:               printing and label

 

Technical Data

 

  • Test voltage:          3.000 V
  • Operating voltage UL:  300  V
  • Temperature
                           range moved:   -10°C to +105°C
                           range static:  -30°C to +105°C

 

Properties

 

  • flame retardant acc. UL 2556/FV-2/VW-1; CSA FT-1

AWG-Number Construction max .mm Core Ø mm max. conductor res. Ω/km Cu-Weight kg/km Total weight kg/km Article number
30 7 x 0,102 1,15 350,00 0,60 2,60 77730 + Farbe
28 7 x 0,127 1,20 216,00 0,90 2,90 77728 + Farbe
26 7 x 0,160 1,35 135,00 1,40 3,20 77726 + Farbe
24 7 x 0,203 1,50 90,00 2,10 4,50 77724 + Farbe
24 19 x 0,127 1,50 88,00 2,40 4,90 77724 + Farbe
22 7 x 0,254 1,65 53,00 3,30 5,80 77722 + Farbe
22 19 x 0,160 1,70 53,00 3,80 5,90 77722 + Farbe
20 7 x 0,320 1,80 33,00 5,50 8,00 77720 + Farbe
20 18 x 0,203 1,90 35,00 5,50 8,80 77720 + Farbe
18 28 x 0,20 2,15 21,80 8,50 11,78 77718 + Farbe
18 19 x 0,254 2,20 21,00 9,60 12,40 77718 + Farbe
16 41 x 0,203 2,50 13,50 13,50 18,60 77716 + Farbe
16 19 x 0,30 2,40 13,80 13,50 16,10 77716 + Farbe
14 19 x 0375 2,80 90,50 20,00 25,90 77714 + Farbe
12 19 x 0,475 3,30 5,70 32,70 38,20 77712 + Farbe
10 105 x 0,254 4,00 3,50 52,40 58,10 77710 + Farbe
  • Weitere Anfertigungen auf Anfrage
  • Alle Angaben ohne Gewähr
  • Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.

Datenblatt herunterladen