LiYY UL/cUL 2464/2517-10002 AWG 26
Aufbau
- Leiter: Kupfer verzinnt nach EN 13602
- Leiteraufbau: AWG 26 - 7 x 0,160mm
- Aderisolation: PVC semi rigid
- Aderdurchmesser: 1,00 mm
- Außenmantel: UL-PVC 105°C
- Kennzeichnung: Bedruckung und Label
Technische Daten
- Prüfspannung: 1.500 V
- Betriebsspannung UL: 300 V
- Leiterwiderstand: 150,00 Ω/km
- Temperaturbereich:
in Ruhe -30°C bis +105°C
bewegt -10°C bis +105°C
Eigenschaften
flammwidrig nach UL 1581 VW-1/UL2556 FV-2
Style 2464 80 °C, Style 2517 105 °C
Aderanzahl | Außendurchmesser mm | Cu-Gewicht kg/km | Gesamtgewicht kg/km | Lagernummer |
---|---|---|---|---|
2 | 3,7 | 2,8 | 12,5 | 4040260200 |
3 | 3,8 | 4,2 | 15,0 | 4040260300 |
4 | 4,1 | 5,6 | 17,5 | 4040260400 |
6 | 4,7 | 8,4 | 24,5 | 4040260600 |
8 | 5,1 | 11,2 | 34,0 | 4040260800 |
10 | 5,7 | 14,0 | 38,0 | 4040261000 |
12 | 5,9 | 17,0 | 45,5 | 4040261200 |
14 | 6,2 | 22,4 | 52,1 | 4040261400 |
16 | 6,5 | 22,4 | 58,2 | 4040261600 |
18 | 6,8 | 24,6 | 57,0 | 4040261800 |
- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr
- Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.
Datenblatt herunterladen