FLRY-B

  • Conductor:                   soft annealed electrolyte copper, bare
  • Insulation:                  PVC DIN 72551, part 6, type B
  • Temperature range:           -40°C to + 105°C
  • Temperature resistance:      valid for the duration of 3.000 h

nom. Ø mm² Construction max .mm Single cores Ø max. mm Ø max. mm Resistance at 20 °C max. mΩ/m Insulation wall resistance mm Outer-Ø min./max. mm/mm Cu-Weight kg/km Article number
0,35 12 0,21 0,9 52,0 0,25 1,2/1,4 3,2 32103512 + Farbe
0,50 16 0,21 1,0 37,1 0,3 1,4/1,6 4,8 32105016 + Farbe
0,75 24 0,21 1,2 24,7 0,3 1,7/1,9 7,2 32107524 + Farbe
1,0 32 0,21 1,35 18,5 0,3 1,9/2,1 9,6 32110032 + Farbe
1,5 30 0,26 1,7 12,7 0,3 2,2/2,4 14,4 32115030 + Farbe
2,5 50 0,26 2,2 7,6 0,35 2,7/3,0 24,0 32125050 + Farbe
4,0 56 0,31 2,75 4,7 0,4 3,4/3,7 38,0 32140056 + Farbe
6,0 84 0,31 3,3 3,1 0,4 4,0/4,3 58,0 32160084 + Farbe
  • Weitere Anfertigungen auf Anfrage
  • Alle Angaben ohne Gewähr
  • Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.

Datenblatt herunterladen