FLYK

  • Conductor:                    soft annealed electrolyte copper, bare
  • Insulation:                   PVC, cold resistant DIN-ISO 6722, class A
                                  but cold bending test -40°C
  • Temperature range:            -40°C to + 90°C
  • Temperature resistance:       valid for the duration of 3.000 h

nom. Ø mm² Construction max .mm Single cores Ø max. mm Ø max. mm Resistance at 20 °C max. mΩ/m Insulation wall resistance mm Outer-Ø min./max. mm/mm Cu-Weight kg/km Total weight kg/km Article number
0,50 16 0,21 1,1 37,1 0,6 2,0/2,3 4,8 8,0 32305000 + colour
0,75 24 0,21 1,3 24,7 0,6 2,2/2,5 7,2 11,0 32307500 + colour
1,0 32 0,21 1,5 18,5 0,6 2,4/2,7 9,6 14,0 32310000 + colour
1,5 30 0,26 1,8 12,7 0,6 2,7/3,0 14,4 19,0 32315000 + colour
2,5 50 0,26 2,2 7,60 0,7 3,3/3,6 24,0 30,0 32325000 + colour
4,0 56 0,31 2,8 4,71 0,8 4,0/4,4 38,0 47,5 32340000 + colour
6,0 84 0,31 3,4 3,14 0,8 4,6/5,0 58,0 68,0 32360000 + colour
  • Weitere Anfertigungen auf Anfrage
  • Alle Angaben ohne Gewähr
  • Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.

Datenblatt herunterladen