FBL AWG 24/7, 2-40polig, RM 2,50 mm, UL/cUL 2651

                                               grau mit Randader

Aufbau

 

  • Leiter:                          7 x 0,203 mm verzinnt, lackgebunden
  • Querschnitt:                     AWG 24
  • Isolation:                       Spezial-PVC
  • Shore-Härte:                     94 Shore A
  • R = Raster/Pitch:                2,50 mm
  • D = Durchmesser:                 1,40 mm
  • Mantelfarbe:                     grau RAL 7032
  • Höhe:                            1,35mm

 

Technische Daten

 

  • Spannungsfestigkeit
    bei 50 Hz eff. über 1 Minute:    > 2 kV            
  • Leiterwiderstand:                87 Ohm/km bei 20°C
  • Isolationswiderstand min.:       20 MOhm x km bei 20°C
  • Kapazität max.:                  60 pf/m     
  • Betriebsspannung:                300 V max.
  • Prüfspannung:                    2.000 V
  • Belastbarkeit:                   3 A / 25°C
  • Temperaturbereich in Ruhe       -30°C bis +105°C (-40°C nach ISO 6722)
                  in Bewegung       -10°C bis +105°C (-40°C nach ISO 6722)

 

Eigenschaften

 

  • Flammwidrigkeit nach UL VW-1 / CSA FT1

Aderanzahl Breite mm Gesamtgewicht kg/km Cu-Gewicht kg/km Gesamtraster Artikelnummer
2 3,85 8,20 4,60 2,50 +/. 0,10 9990272410
3 6,35 12,50 6,90 5,00 +/- 0,15 9990372410
4 8,85 16,80 9,20 7,50 +/- 0,15 9990472410
5 11,35 21,20 11,50 10,00 +/- 0,20 9990572410
6 13,85 25,50 13,80 12,50 +/- 0,20 9990672410
7 16,35 29,90 16,10 15,00 +/- 0,20 9990772410
8 18,85 34,20 18,40 17,50 +/- 0,20 9990872410
9 21,35 38,70 20,70 20,00 +/- 0,20 9990972410
10 23,85 43,00 23,00 22,50 +/- 0,20 9990107241
11 26,35 47,30 25,30 25,00 + /- 0,25 9991172410
12 28,85 51,70 27,60 27,50 +/- 0,25 9991272410
13 31,35 55,90 29,90 30,00 +/- 0,25 9991372410
14 33,85 60,40 32,20 32,50 +/- 0,25 9991472410
15 36,35 64,50 34,50 35,00 +/- 0,25 9991572410
16 38,85 69,10 36,80 37,50 +/- 0,25 9991672410
17 41,85 73,10 39,10 40,00 +/- 0,30 9991772410
18 43,85 77,40 41,40 42,50 +/- 0,30 9991872410
19 46,35 81,70 43,70 45,00 +/- 0,30 9991972410
20 48,85 86,50 46,00 47,50 +/- 0,30 9992072410
  • Weitere Anfertigungen auf Anfrage
  • Alle Angaben ohne Gewähr
  • Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.

Datenblatt herunterladen