Flat ribbon cable AWG 24/7, pitch 2,50 mm UL/cUL 2651

                                        grey with red stripe

Construction

 

  • Conductor:                7 x 0,203 mm, tinned, enamel bound
  • Diameter:                 AWG 24
  • Insulation:               special PVC
  • Shore hardness:           90 Shore A
  • R = Raster/pitch:         2,50 mm
  • D = diameter:             1,40 mm
  • Sheath colour:            grey RAL7032
  • Height:                   1,35mm

 

Technical Data

 

  • Conductor resistance:     85,0 Ω/km
  • Insulation resistance:    100 MOhm x km
  • Operating voltage:        300 V max.
  • Test votage:              2.000 V
  • Load-bearing capacity:    3 A / 25°C
  • Temperature range:        -15°C to +105°C

 

Properties

 

  • Flame resistance:         UL 94 VW 1

 


No. of cores Width mm Total Weight kg/km Cu-Weight kg/km Article Number
2 3,85 8,20 4,60 9990272410
3 6,35 12,50 6,90 9990372410
4 8,85 16,80 9,20 9990472410
5 11,35 21,20 11,50 9990572410
6 13,85 25,50 13,80 9990672410
7 16,35 29,90 16,10 9990772410
8 18,85 34,20 18,40 9990872410
9 21,35 38,70 20,70 9990972410
10 23,35 43,00 23,00 9991072410
11 26,35 47,30 25,30 9991172410
12 28,85 51,70 27,60 9991272410
13 31,35 55,90 29,90 9991372410
14 33,85 60,40 32,20 9991472410
15 36,35 64,50 34,50 9991572410
16 38,85 69,10 36,80 9991672410
17 41,85 73,10 39,10 9991772410
18 43,85 77,40 41,40 9991872410
19 46,35 81,70 43,70 9991972410
20 48,85 86,50 46,00 9992072410
24 58,85 103,20 55,20 9992472410
34 83,85 146,20 78,20 9993472410
40 98,85 172,00 92,00 9994072410
  • Weitere Anfertigungen auf Anfrage
  • Alle Angaben ohne Gewähr
  • Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.

Datenblatt herunterladen