LiYY UL/cUL 2464/2517-10002 AWG 22
Aufbau
- Leiter: Kupfer verzinnt nach EN 13602
- Leiteraufbau: AWG 22 - 7 x 0,254 mm
- Aderisolation: PVC semi rigid
- Aderdurchmesser: 1,30 mm
- Außenmantel: UL-PVC 105°C
- Kennzeichnung: Bedruckung und Label
Technische Daten
- Prüfspannung: 1.500 V
- Betriebsspannung UL: 300 V
- Leiterwiderstand: 59,400 Ω/km
- Temperaturbereich:
in Ruhe -30°C bis +105°C
bewegt -10°C bis +105°C
Eigenschaften
flammwidrig nach UL 1581 VW-1/UL2556 FV-2
Style 2464 80 °C, Style 2517 105 °C
Aderanzahl | Außen-Ø mm | Cu-Gewicht kg/km | Gesamt-Gewicht kg/km | Lager-Nummer |
---|---|---|---|---|
2 | 4,3 | 7,0 | 23,0 | 4040272201 |
3 | 4,5 | 10,0 | 26,7 | 4040372201 |
4 | 4,8 | 14,6 | 33,0 | 4040472201 |
6 | 5,7 | 19,8 | 47,0 | 4040672201 |
8 | 6,2 | 27,2 | 59,0 | 4040872201 |
10 | 6,9 | 34,0 | 71,0 | 4041072201 |
12 | 7,2 | 48,0 | 80,0 | 4041272201 |
14 | 7,6 | 46,7 | 89,6 | 4041472201 |
16 | 8,0 | 56,0 | 100,7 | 4041672201 |
18 | 8,2 | 60,0 | 108,6 | 4041872201 |
- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr
- Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.
Datenblatt herunterladen