LiYCY UL2464/2517-10002 AWG 28
Aufbau
- Leiter: Kupfer verzinnt nach EN 13602
- Leiteraufbau: AWG 28 - 7 x 0,127 mm
- Aderisolation: PVC semi rigid
- Aderdurchmesser: 0,90 mm
- Schirmung: CU-Geflecht verzinnt
- Außenmantel: UL-PVC 105°C
- Kennzeichnung: Bedruckung und Label
Technische Daten
- Prüfspannung: 1.500 V
- Betriebsspannung UL: 300 V
- Leiterwiderstand: 239,000 Ω/km
- Temperaturbereich:
in Ruhe -30°C bis +105°C
bewegt -10°C bis +105°C
Eigenschaften
flammwidrig nach UL 1581 VW-1/UL2556 FV-2
Style 2464 80°C, Style 2517 105°C
Aderanzahl | Außen-Ø mm | Cu-Gewicht kg/km | Gesamt-Gewicht kg/km | Lager-Nummer |
---|---|---|---|---|
2 | 4,00 | 10,6 | 26,0 | 4060280200 |
3 | 4,10 | 9,5 | 23,7 | 4060280300 |
4 | 4,30 | 13,6 | 27,1 | 4060280400 |
6 | 4,85 | 14,0 | 33,9 | 4060280600 |
8 | 5,10 | 17,6 | 38,4 | 4060280800 |
10 | 5,80 | 21,4 | 48,9 | 4060281000 |
12 | 6,00 | 24,9 | 54,1 | 4030281200 |
14 | 6,20 | 27,8 | 62,4 | 4060281400 |
16 | 6,50 | 30,3 | 63,5 | 4060281600 |
18 | 6,80 | 32,1 | 68,6 | 4060281800 |
- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr
- Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.
Datenblatt herunterladen