FEP AWG 26-4/0 tinned AWM/UL 1330

Construction

Core:

  • Conductor:                          tinned copper
  • Insulation material:                Fp-FEP/a variety of insulation colors available

 

Technical Data

  • Test voltage(U rms):                6,0 kV core
  • Operating voltage(U rms):           600 V
  • Resistance at 20°C:                 max. 82,7 Ω/km
  • Temperature range:                  -100°C to 200°C
                    

Properties

  • Cable according to EU-2011/65/EU (RoHS).

 

 


AWG Stranding Nominal Insulation Thickness in/mm Nominal outer diameter in/mm Weight Ibs/1kft kg/km Article-number
26 solid 0.020/0.5 0.060/1.5 4/5 57652600+Color
26 7/34 0.020/0.5 0.063/1.6 4/5 57652670+Color
26 19/38 0.020/0.5 0.063/1,6 4/5 57652690+Color
24 solid 0.020/0.5 0.064/1.6 4/6 57652400+Color
24 7/32 0.020/0.5 0.067/1.7 4/7 57652470+Color
24 19/36 0.020/0.5 0.067/1.7 4/7 57652490+Color
22 solid 0.020/0.5 0.068/1.7 5/7 57652200+Color
22 7/30 0.020/0.5 0.074/1.9 6/8 57652270+Color
22 19/34 0.020/0.5 0.074/1.9 6/9 57652290+Color
20 solid 0.020/0.5 0.075/1.9 7/10 57652000+Color
20 7/28 0.020/0.5 0.081/2.1 8/11 57652070+Color
20 19/32 0.020/0.5 0.081/2.1 8/11 57652090+Color
18 solid 0.020/0.5 0.080/2.0 9/13 57651800+Color
18 7/26 0.020/0.5 0.091/2.3 10/15 57651870+Color
18 16/30 0.020/0.5 0.091/2.3 10/15 57651860+Color
18 19/30 0.020/0.5 0.091/2.3 11/16 57651890+Color
16 7/24 0.020/0.5 0.096/2.4 18/27 57651670+Color
16 19/.0117 0.020/0.5 0.096/2.4 18/27 57651690+Color
16 26/30 0.020/0.5 0.097/2.5 13/19 57651660+Color
14 7/22 0.020/0.5 0.115/2.9 18/28 57651470+Color
14 19/.0147 0.020/0.5 0.115/2.9 19/28 57651490+Color
12 19/.0186 0.020/0.5 0.134/3,4 28/42 57651290+Color
10 37/.0167 0.020/0.5 0.158/4.0 41/61 57651070+Color
8 19/.0295 0.030/0.8 0.201/5.1 66/98 57650890+Color
8 133/29 0.030/0.8 0.230/5.8 73/108 57650830+Color
6 19/.0372 0.030/0.8 0.241/6.1 100/149 57650690+Color
6 133/27 0.030/0.8 0.273/6.9 111/165 57650630+Color
4 133/25 0.030/0.8 0.325/8.3 166/247 57650430+Color
2 133/23 0.030/0.8 0.395/10.0 237/353 57650230+Color
2 665/30 0.030/0.8 0.406/10.3 261/388 57650260+Color
1 259/25 0.045/1.1 0.462/11.7 476/708 57650120+Color
1 817/30 0.045/1.1 0.485/12.3 333/504 57650180+Color
1/0 259/24 0.045/1.1 0.500/12.7 379/564 57651020+Color
2/0 259/23 0.045/1.1 0.555/14.1 489/728 57652020+Color
3/0 259/22 0.045/1.1 0.600/15.2 605/900 57653020+Color
4/0 259/21 0.045/1.1 0.676/17.2 752/1119 57654040+Color
  • Weitere Anfertigungen auf Anfrage
  • Alle Angaben ohne Gewähr
  • Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.

Datenblatt herunterladen