Y-JZ/-OZ/-JB 1,0 mm²

  • Conductor:              bare copper-strand, fine-strand
  • Construction:           acc. to VDE 0295 class 5 respectively IEC 60228 cl. 5
  • Cores:                  Special-PVC
  • Marking Y-JZ/-OZ:       black cores with consecutively numerical inscription with protective conductor
                            green-yellow (from 3-core) in the outer layer
  • Marking Y-JB:           Coloured cores acc. to VDE 0293-308 with protective conductor
                            green-yellow (from 3-core) in the outer layer
  • OZ = without protective conductor
  • Cores:                  with optimum lengths of lay stranded in layers
  • Outer sheath:           Special-PVC
  • Sheath colour:          grey RAL 7001
  • Nominal voltage Uo/U:   300 / 500 V
  • Test voltage:           4.000 V
  • Insulation resistance:  at +20°C ≥ 20 MOhm x km
  • Bending radius:         15 x cable diameter
  • Temperature range:
                            stationary -30°C to +70°C
                            moved       -5°C to +70°C
  • Non-Inflammability:     acc. to IEC 60332-1

 


Ø mm² Co-Weight kg/km Outer-Ø mm Total weight kg/km Stock-number
2 x 1,0 OZ 19,2 5,8 57,0 27+no of cores+cross section
3 x 1,0 28,8 6,3 80,0 27+no of cores+cross section
3 x 1,0 OZ 28,8 6,3 80,0 27+no of cores+cross section
4 x 1,0 38,4 6,7 106,0 27+no of cores+cross section
4 x 1,0 OZ 38,4 6,7 106,0 27+no of cores+cross section
5 x 1,0 48,0 7,3 123,0 27+no of cores+cross section
5 x 1,0 OZ 48,0 7,3 123,0 27+no of cores+cross section
7 x 1,0 OZ 67,0 8,3 149,0 27+no of cores+cross section
7 x 1,0 67,0 8,3 149,0 27+no of cores+cross section
8 x 1,0 77,0 9,5 175,0 27+no of cores+cross section
9 x 1,0 86,4 10,2 200,0 27+no of cores+cross section
10 x 1,0 96,0 10,4 220,0 27+no of cores+cross section
10 x 1,0 OZ 96,0 10,4 220,0 27+no of cores+cross section
12 x 1,0 115,2 10,7 260,0 27+no of cores+cross section
14 x 1,0 134,4 11,5 290,0 27+no of cores+cross section
16 x 1,0 153,6 12,0 320,0 27+no of cores+cross section
18 x 1,0 172,8 12,8 350,0 27+no of cores+cross section
20 x 1,0 192,0 13,6 370,0 27+no of cores+cross section
21 x 1,0 205,0 14,1 382,0 27+no of cores+cross section
25 x 1,0 240,0 14,7 470,0 27+no of cores+cross section
34 x 1,0 326,4 17,1 600,0 27+no of cores+cross section
41 x 1,0 394,0 18,9 699,0 27+no of cores+cross section
50 x 1,0 480,0 20,8 926,0 27+no of cores+cross section
  • Weitere Anfertigungen auf Anfrage
  • Alle Angaben ohne Gewähr
  • Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.

Datenblatt herunterladen