Y-JZ/-OZ/-JB 1,5 mm²
- Conductor: bare copper-strand, fine-strand
- Construction: acc. to VDE 0295 class 5 respectively IEC 60228 cl. 5
- Cores: Special-PVC
- Marking Y-JZ/-OZ: black cores with consecutively numerical inscription with protective conductor
green-yellow (from 3-core) in the outer layer - Marking Y-JB: Coloured cores acc. to VDE 0293-308 with protective conductor
green-yellow (from 3-core) in the outer layer - OZ = without protective conductor
- Cores: with optimum lengths of lay stranded in layers
- Outer sheath: Special-PVC
- Sheath colour: grey RAL 7001
- Nominal voltage Uo/U: 300 / 500 V
- Test voltage: 4.000 V
- Insulation resistance: at +20°C ≥ 20 MOhm x km
- Bending radius: 15 x cable diameter
- Temperature range:
stationary -30°C to +70°C
moved -5°C to +70°C - Non-Inflammability: acc. to IEC 60332-1
Ø mm² | Co-Weight kg/km | Outer-Ø mm | Total weight kg/km | Stock-number |
---|---|---|---|---|
2 x 1,5 OZ | 28,8 | 6,6 | 100,0 | 27+no of cores+cross section |
3 x 1,5 | 43,2 | 6,8 | 110,0 | 27+no of cores+cross section |
3 x 1,5 OZ | 43,2 | 6,8 | 110,0 | 27+no of cores+cross section |
4 x 1,5 | 57,6 | 7,4 | 125,0 | 27+no of cores+cross section |
4 x 1,5 OZ | 57,6 | 7,4 | 125,0 | 27+no of cores+cross section |
5 x 1,5 | 72,0 | 8,3 | 145,0 | 27+no of cores+cross section |
5 x 1,5 OZ | 72,0 | 8,3 | 145,0 | 27+no of cores+cross section |
6 x 1,5 | 86,4 | 9,0 | 170,0 | 27+no of cores+cross section |
7 x 1,5 | 100,8 | 9,1 | 195,0 | 27+no of cores+cross section |
7 x 1,5 OZ | 100,8 | 9,1 | 195,0 | 27+no of cores+cross section |
10 x 1,5 | 144,0 | 11,6 | 258,0 | 27+no of cores+cross section |
12 x 1,5 | 172,8 | 12,3 | 310,0 | 27+no of cores+cross section |
12 x 1,5 OZ | 172,8 | 12,3 | 310,0 | 27+no of cores+cross section |
14 x 1,5 | 202,0 | 12,8 | 360,0 | 27+no of cores+cross section |
16 x 1,5 | 230,4 | 13,7 | 390,0 | 27+no of cores+cross section |
18 x 1,5 | 259,2 | 14,7 | 420,0 | 27+no of cores+cross section |
21 x 1,5 | 302,0 | 16,0 | 533,0 | 27+no of cores+cross section |
25 x 1,5 | 360,0 | 17,2 | 600,0 | 27+no of cores+cross section |
34 x 1,5 | 489,6 | 19,7 | 730,0 | 27+no of cores+cross section |
40 x 1,5 | 576,0 | 21,5 | 895,0 | 27+no of cores+cross section |
50 x 1,5 | 720,0 | 23,7 | 1060,0 | 27+no of cores+cross section |
- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr
- Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.
Datenblatt herunterladen