LIF12YD11Y

Aufbau

 

  • Leitung:               Hochflexible TPE/PUR - Datenleitung
                           PUR isolierte hochflexible Datenleitung in Anlehnung an 
                           DIN VDE 0812
  • Litzen:                Cu-Litze blank
                           Feinstdrähtiger Litzenaufbau nach VDE 0295 min. Klasse 6,
                           IEC 60228 min. cl. 6 bzw. HDD 383
  • Adern:                 TPE-E Adern
                           Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
                           Adermaterial: thermoplastisches Elastomer (TPE-E)
  • Aderkennzeichnung:     Farbig
                           Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 
  • Schirmung:             DY-Schirmung, Umlegungsschirm (Drallschirm) aus blanken
                           oder verzinnten Kupferdrähten, optische Überdeckung mind. 90%
  • Außenmantel:           PUR Außenmantel
                           Außenmantel voll umspritzt, 
                           Mantelmaterial TMPU in Anlehnung an VDE 0282 Teil 10, Anhang A
  • CE:                    Konform zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und
                           EG-Richtlinie 2002/95/EG (ROHS) sowie zur 
                           EG-Niederspannungsrichtlinie 2011/65/EG

 

Technische Daten

 

  • Nennspannung Uo/U:     bis 0,14mm² - 100V, ab 0,25mm² - 300V
  • Prüfspannung:          1000 V
  • Temperaturbereich:     -25°C bis +70°C 

 

Weitere Eigenschaften

besonders hohe Flexibilität - auch bei Kälte. Hohe Kerb- und Abriebfestigkeit, reiß- und schnittfest.
Ölbeständigkeit nach VDE 0472 Teil 803/B.
Die bei der Herstellung verwendeten Materialien sind siliconfrei, cadmiumfei, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen.

                                                          

 


Querschnitte n x mm² Kabel Ø ca. mm Wendel Ø ca. mm Auszugsverhältnis L0:L Wendellänge (max.) L0 ca. mm Farben Artikel-Nr.
1 x 0,08 2,1 7,2 1:4 5000 sw 46720100810
2 x 0,14 3,8 13,6 1:4 5000 sw 46720201410
2 x 0,20 4,0 14,0 1:4 5000 sw 46720202010
2 x 0,25 4,5 16,0 1:4 5000 sw 46720202510
2 x 0,5 5,5 20,0 1:4 5000 sw 46720205010
3 x 0,14 4,1 15,2 1:4 5000 sw 46720301410
3 x 0,25 4,6 17,2 1:4 5000 sw 46720302510
4 x 0,08 4,0 14,0 1:4 5000 sw 46720400810
4 x 0,14 4,6 16,2 1:4 5000 grau, sw 467204014+Farbe
4 x 0,25 5,0 18,0 1:4 5000 sw 46720402510
4 x 0,5 5,8 21,6 1:4 5000 sw 46720405010
5 x 0,14 4,6 17,2 1:4 5000 sw 46720501410
5 x 0,25 5,4 19,8 1:4 5000 or 46720502507
6 x 0,14 5,2 19,4 1:4 5000 sw 46720601410
6 x 0,15 5,2 19,4 1:4 5000 sw 46720601510
6 x 0,25 5,7 20,4 1:4 5000 sw 46720602510
6 x 0,5 7,0 26,0 1:4 5000 sw 46720605010
7 x 0,14 5,6 20,2 1:4 5000 sw 46720701410
7 x 0,25 6,1 22,2 1:4 5000 sw 46720702510
8 x 0,14 5,5 20,0 1:4 5000 grau, sw 467208014+Farbe
8 x 0,25 6,5 23,0 1:4 5000 sw 46720802510
8 x 0,5 8,0 29,0 1:4 5000 sw 46720805010
12 x 0,14 5,9 21,8 1:4 5000 sw 46721201410
12 x 0,25 7,1 26,2 1:4 5000 sw 46721202510
12 x 0,5 8,8 31,6 1:4 5000 sw 46721205010
18 x 0,14 7,4 26,8 1:4 5000 sw 46721801410
18 x 0,5 10,0 37,0 1:4 5000 sw 46721805010
25 x 0,14 8,8 31,6 1:4 5000 sw 46722501410
32 x 0,14 9,2 33,4 1:4 5000 sw 46723201410
  • Weitere Anfertigungen auf Anfrage
  • Alle Angaben ohne Gewähr
  • Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.

Datenblatt herunterladen