Silikon UL 3672

Aufbau

 

  • Leiter:                    Kupfer flexibel oder starr AWG 24 bis 4/0 als UL 758
  • Aderisolation:             Silikonmantel UL 758

 

Technische Daten

 

  • Prüfspannung:              2 kV AC
  • Betriebsspannung:          300 V
  • Temperaturbereich:         -50°C bis +150°C
  • Min. Radius:               5 x Aderdurchmesser
  • Durchschlagsfestigkeit:    > 15 kV/mm

 

Aufbauvarianten:

 

   Kupfer blank, verzinnt und nickelummantelt


AWG-Nr. Aufbau max. mm Ader Ø mm Stärke Aussen Ø mm Toll. +/- mm Gewicht Kabel Gewicht Cu kg/km R max. 20° C Ohm/ km bare - tin. Artikel-Nr./Farbe
24 (0,25) 8 x 0,20 0,6 0,4 1,4 0,1 4 2,4 87,6 / 94,2 781124+Fb
22 (0,35) 11 x 0,20 0,7 0,4 1,5 0,1 5 3,36 55,4 / 59,4 781122+Fb
20 (0,56) 18 x 0,20 0,9 0,4 1,7 0,1 8 5,37 34,6 / 36,7 781120+Fb
18 (1,00) 32 x 0,20 1,3 0,4 2,1 0,1 12 9,6 21,8 / 23,2 781118+Fb
16 (1,50) 30 x 0,25 1,6 0,4 2,4 0,1 17 14,4 13,7 / 14,6 781116+Fb
14 (2,50) 50 x 0,25 2,0 0,5 3,0 0,1 28 24 8,6 / 8,96 781114+Fb
12 (4,00) 56 x 0,30 2,6 0,5 3,6 0,1 43 38,4 5,4 / 5,64 781112+Fb
10 (6,00) 84 x 0,30 3,2 0,8 4,8 0,2 69 57,6 3,41 / 3,55 781110+Fb
8 (10,0) 80 x 0,40 4,6 0,8 6,2 0,2 110 96 2,14 / 2,23 781108+Fb
6 (16,0) 128 x 0,40 5,4 1,2 7,8 0,2 181 153,6 1,35 / 1,403 781106+Fb
4 (25,0) 196 x 0,40 6,8 1,2 9,2 0,3 270 240 0,85 / 0,882 781104+Fb
2 (35,0) 280 x 0,40 7,9 1,2 10,3 0,3 366 336 0,533 / 0,555 781102+Fb
1 (50,0) 400 x 0,40 9,4 1,6 12,6 0,3 533 480 0,423 / 0,44 781101+Fb
2/0 (70,0) 544 x 0,40 11,4 1,6 14,6 0,4 728 672 0,266 / 0,277 78112/0+Fb
3/0 (95,0) 760 x 0,40 13,4 1,6 16,6 0,4 968 912 0,211 / 0,219 78113/0+Fb
4/0 (120,0) 950 x 0,40 14,8 1,6 18,0 0,4 1204 1152 0,167 / 0,172 78114/0+Fb
  • Weitere Anfertigungen auf Anfrage
  • Alle Angaben ohne Gewähr
  • Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, können Sie uns gerne telefonisch oder über unser Kontaktformular erreichen.

Datenblatt herunterladen