Letronic e.K. ist offizieller Distributor von Lapp Kabel
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X95 WH
Hersteller-ID: 0061105
Beschreibung
Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden, Typische Einsatzbereiche - Schaltschrankbau - Geräte- und Apparatebau - Elektromotorenindustrie - Sauna und Solarienbau - Wärme- und Heizelemente - Beleuchtungstechnik - Ventilatorenbau - Klimatechnik - Ofenbau - Kunststoffverarbeitung - Generatoren- und , Nach Beflammung zurückbleibendes SiO2 Aschegerüst besitzt isolierende Eigenschaften, Feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter, Isolation auf Silikon-Basis, Halogenfrei nach IEC 60754-1 (Anteil halogensäurehaltiger Gase) Korrosivität der Brandgase nach IEC 60754-2 (Aziditätsgrad), Beständig gegen eine Vielzahl von Ölen, Alkoholen, pfanzlichen und tierischen Fetten und anderen chemischen Medien, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Auf ausreichende Belüftung ist zu achten, da sich bei Silikonleitungen ab +100°C unter Ausschluss von Luft vorzeitig die mechanischen Eigenschaften vermindern,
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Leiter-Nennquerschnitt | 95 |
| Werkstoff der Aderisolation | Gummi |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
| Nennspannung U | 500 |
| Mantel-Farbe | ohne |
| Mantelmaterial | ohne |
| Leiter-Klasse | Kl.5 = feindrähtig |
| Schutzleiter | Nein |
| Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | - - - |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -50 - 180 |
| Nennspannung U0 | 300 |
| Ader-Zahl | 1 |
| Außendurchmesser ca. | 16.6 |
| Raucharm nach EN 61034-2 | Nein |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | Ja |
| Ölbeständig nach EN 60811-404 | Nein |
| Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 | Ja |
| Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 99.6 |
| AWG-Größe | 000 |
| Zul. max. Leitertemperatur | 180 |
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Leiter-Nennquerschnitt (AWG) | 000 |
| Spezifizierung Aderisolation | |
| Spezifizierung Mantelmaterial | - |
| Leiter-Durchmesser | - |
| Leiter-Oberfläche | verzinnt |
| Leiter-Material | Kupfer |
| Schirm | Nein |
| Beidraht | Nein |
| Bewehrung/Armierung | ohne |
| Ader-Farbe | weiß |
| Isolationserhalt | nein |
| Schutzhülle | ohne |
| Adern verdrillt | Nein |
Produktbilder
Datenblatt
Hier haben Sie außerdem die Möglichkeit, das Datenblatt als PDF herunterzuladen.
Datenblatt herunterladenPreisanfrage
Wenn Sie sich für dieses Produkt interessieren, können Sie die Preise gerne telefonisch unter