Letronic e.K. ist offizieller Distributor von Lapp Kabel
UNITRONIC® 100 CY 3x0,14
Hersteller-ID: 0034007
Beschreibung
Diese Steuer- und Signalleitungen werden im Milliampèrebereich der Elektronik, für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw. eingesetzt - überall dort, wo Steuerleitungen in kleinen Dimensionen gebraucht werden., Feindrähtige/mehrdrähtige (0,34 mm²) Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation aus PVC, Innenmantel aus PVC, Bei Leiterquerschnitt 0,14 mm² wird anstelle des Innenmantels eine Polyesterfolie unter dem Abschirmgeflecht verwendet., Kupfergeflecht, verzinnt, Außenmantel aus PVC Außenmantelfarbe: grau (RAL 7001), In Anlehnung an: VDE 0814 bzw. VDE 0812, Ab 3 Adern mit Schutzleiter (grün/gelb) 2 Adern (schwarz/blau), Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Leitung wie UNITRONIC® 100, jedoch mit Cu-Abschirmgeflecht, Robuster, flexibler und widerstandsfähiger Außenmantel, Kleiner Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen,
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Leiter-Nennquerschnitt | 0.14 |
| Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Flammwidrig | nach IEC 60332-1-2 |
| Verseilelement | nein |
| Mantel-Farbe | grau |
| Schirm über Verseilelement | ohne |
| Schirm über Verseilung | Geflecht |
| Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -5 - 70 |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40 - 80 |
| Ader-Zahl | 3 |
| Außendurchmesser ca. | 3.9 |
| Raucharm nach EN 61034-2 | Nein |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | Nein |
| Ölbeständig nach EN 60811-404 | Nein |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung | 78 |
| Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 23.4 |
| Spezifizierung Aderisolation | sonstige |
| Spezifizierung Mantelmaterial | sonstige |
| UV-beständig | Nein |
| Bewehrung | Nein |
| Funktionserhalt | nein |
| Schutzmantel | nein |
| AWG-Querschnitt | 26 |
| Verlegung im Erdreich | Nein |
| Halogenfrei nach IEC 60754-2 | Nein |
| Isolationserhalt nach IEC 60331 | Nein |
| Raucharm nach IEC 61034-2 | Nein |
| Verseilung | Lagen |
| Ölbeständig nach IEC 60811-404 | Nein |
| Leiter-Oberfläche | blank |
| Kabel längswasserdicht | Nein |
| Kabel querwasserdicht | Nein |
Produktbilder
Datenblatt
Hier haben Sie außerdem die Möglichkeit, das Datenblatt als PDF herunterzuladen.
Datenblatt herunterladenPreisanfrage
Wenn Sie sich für dieses Produkt interessieren, können Sie die Preise gerne telefonisch unter