Letronic e.K. ist offizieller Distributor von Lapp Kabel
UNITRONIC® LiYCY (TP) 2x2x1
Hersteller-ID: 0035830
Beschreibung
Vielseitig einsetzbar für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw., Trockene und feuchte Räume, Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Über- und Nebensprecheffekte), Gesamtschirm minimiert elektrische Störeinflüsse, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation aus PVC, Kupfergeflecht, verzinnt, Paarverseilter (TP)-Aufbau, Außenmantel aus PVC Außenmantelfarbe: kieselgrau (RAL 7032), In Anlehnung an VDE 0812, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Guter Schutz gegen die kapazitive Beeinflussung durch äußere elektrische Felder (z. B. Starkstromkabel),
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Leiter-Nennquerschnitt | 1 |
| Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
| Verseilelement | Paare |
| Mantel-Farbe | grau |
| Schirm über Verseilelement | ohne |
| Schirm über Verseilung | Geflecht |
| Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Leiter-Klasse | Kl.5 = feindrähtig |
| Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -5 - 70 |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40 - 80 |
| Ader-Zahl | 2 |
| Außendurchmesser ca. | 9 |
| Raucharm nach EN 61034-2 | Nein |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | Nein |
| Ölbeständig nach EN 60811-404 | Nein |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung | 135 |
| Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 54 |
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Eca |
| Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung | - |
| Spezifizierung Aderisolation | sonstige |
| Spezifizierung Mantelmaterial | sonstige |
| UV-beständig | Nein |
| Bewehrung | Nein |
| Funktionserhalt | nein |
| Kategorie | sonstige |
| Leiter-Durchmesser | - |
| Anzahl der Verseilelemente | 2 |
| Schutzmantel | nein |
| AWG-Querschnitt | 18 |
| Verlegung im Erdreich | Nein |
| Halogenfrei nach IEC 60754-2 | Nein |
| Isolationserhalt nach IEC 60331 | Nein |
| Raucharm nach IEC 61034-2 | Nein |
| Verseilung | sonstige |
| NVP-Wert | - |
| Ölbeständig nach IEC 60811-404 | Nein |
| Leiter-Oberfläche | blank |
| Kabel längswasserdicht | Nein |
| Kabel querwasserdicht | Nein |
Produktbilder
Datenblatt
Hier haben Sie außerdem die Möglichkeit, das Datenblatt als PDF herunterzuladen.
Datenblatt herunterladenPreise
| Menge | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 100m | 210,90€ | 250,98€ |
| 500m | 1.014,86€ | 1.207,68€ |
| 1000m | 2.029,72€ | 2.415,36€ |
Berechnung
Hier können Sie den Gesamtpreis (inkl. Kupferzuschlag) für Ihre gewünschte Abnahmemenge berechnen. Bitte beachten Sie, dass sich der Kupferzuschlag nach dem aktuellen Börsenkurs (heute: 942,00€/100kg) richtet.
Für weitere Details zu Lieferung oder Mengenpreisen können Sie uns gerne kontaktieren. Bitte beachten Sie, dass bei Längen unter 100m und anderen Nicht-Regellängen Schnittkosten von 15,00 € anfallen.
Bei einem Bestellwert unter 150,00 € erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 25,00 €. Verkauf auf Rechnung – vorbehaltlich Kreditprüfung. Alle Lieferungen von Lapp Produkten ab 350,00 € versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Darunter erheben wir eine Pauschale von 14,50 €.
Sie haben noch Fragen?