Letronic e.K. ist offizieller Distributor von Lapp Kabel
UNITRONIC® LIYCY 24X0,14
Hersteller-ID: 0034324
Beschreibung
Einsatz für Rechenanlagen, MSR-Technik, Büromaschinen, Waagen - abgeschirmte Leitungen in kleinen Dimensionen., Trockene und feuchte Räume, Gesamtschirm minimiert elektrische Störeinflüsse, Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, Feindrähtige/mehrdrähtige (0,34 mm²) Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation aus PVC, Kupfergeflecht, verzinnt, Außenmantel aus PVC Außenmantelfarbe: kieselgrau (RAL 7032), In Anlehnung an VDE 0812, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2,
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Leiter-Nennquerschnitt | 0.14 |
| Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
| Verseilelement | nein |
| Mantel-Farbe | grau |
| Schirm über Verseilelement | ohne |
| Schirm über Verseilung | Geflecht |
| Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Leiter-Klasse | Kl.5 = feindrähtig |
| Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -5 - 70 |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40 - 80 |
| Ader-Zahl | 24 |
| Außendurchmesser ca. | 8.4 |
| Raucharm nach EN 61034-2 | Nein |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | Nein |
| Ölbeständig nach EN 60811-404 | Nein |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung | 126 |
| Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 50.4 |
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Eca |
| Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung | - |
| Spezifizierung Aderisolation | sonstige |
| Spezifizierung Mantelmaterial | sonstige |
| UV-beständig | Nein |
| Bewehrung | Nein |
| Funktionserhalt | nein |
| Kategorie | sonstige |
| Leiter-Durchmesser | - |
| Anzahl der Verseilelemente | 1 |
| Schutzmantel | nein |
| AWG-Querschnitt | 26 |
| Verlegung im Erdreich | Nein |
| Halogenfrei nach IEC 60754-2 | Nein |
| Isolationserhalt nach IEC 60331 | Nein |
| Raucharm nach IEC 61034-2 | Nein |
| Verseilung | Lagen |
| NVP-Wert | - |
| Ölbeständig nach IEC 60811-404 | Nein |
| Leiter-Oberfläche | blank |
| Kabel längswasserdicht | Nein |
| Kabel querwasserdicht | Nein |
Produktbilder
Datenblatt
Hier haben Sie außerdem die Möglichkeit, das Datenblatt als PDF herunterzuladen.
Datenblatt herunterladenPreisanfrage
Wenn Sie sich für dieses Produkt interessieren, können Sie die Preise gerne telefonisch unter