Letronic e.K. ist offizieller Distributor von Lapp Kabel
RD-Y(ST)Y 48x2x0,5 GY
Hersteller-ID: 0032477
Beschreibung
RD-Y(ST)Y ist als Datenübertragungskabel in Bereichen wie Überwachungsanlagen, Kontrolleinheiten u.ä. eingesetzt, Meß-, Steuer- und Regelungstechnik, sowie für Leitstände von Kraftwerks- und Industrieanlagen, Übertragung analoger und digitaler Signale bis zu einer Frequenz von etwa 10 kHz möglich, Ist vorgesehen für feste Verlegung innerhalb geschlossener Räume., Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Über- und Nebensprecheffekte), Adern zu Paaren verseilt, je 4 Paare zu einem Bündel verseilt, Bündel in Lagen, Bündelkennzeichnung durch Zahlenfolie, 7-drähtige Litze aus blanken Kupferdrähten Aderisolation aus PVC, Außenmantelfarbe: grau, Statischer Schirm aus Aluminium-kaschierter Kunststoff-Folie mit verzinnter Beilauflitze, Außenmantel aus PVC, In Anlehnung an DIN VDE 0815, Variante mit 2 Doppeladern zum Sternvierer verseilt, Außenmantelfarbe: grau oder blau für eigensichere Anlagen, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2,
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Leiter-Nennquerschnitt | 0.5 |
| Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Flammwidrig | nach IEC 60332-1-2 |
| Verseilelement | Paare |
| Mantel-Farbe | grau |
| Schirm über Verseilelement | ohne |
| Schirm über Verseilung | Folie |
| Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -5 - 50 |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40 - 80 |
| Ader-Zahl | 96 |
| Außendurchmesser ca. | 25.5 |
| Raucharm nach EN 61034-2 | Nein |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | Nein |
| Ölbeständig nach EN 60811-404 | Nein |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung | 382.5 |
| Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 191.25 |
| Spezifizierung Aderisolation | sonstige |
| Spezifizierung Mantelmaterial | sonstige |
| UV-beständig | Nein |
| Bewehrung | Nein |
| Funktionserhalt | nein |
| Schutzmantel | nein |
| AWG-Querschnitt | 22 |
| Halogenfrei nach IEC 60754-2 | Nein |
| Isolationserhalt nach IEC 60331 | Nein |
| Raucharm nach IEC 61034-2 | Nein |
| Verseilung | |
| Ölbeständig nach IEC 60811-404 | Nein |
| Leiter-Oberfläche | blank |
| Kabel längswasserdicht | Nein |
| Kabel querwasserdicht | Nein |
Produktbilder
Datenblatt
Hier haben Sie außerdem die Möglichkeit, das Datenblatt als PDF herunterzuladen.
Datenblatt herunterladenPreisanfrage
Wenn Sie sich für dieses Produkt interessieren, können Sie die Preise gerne telefonisch unter